ANA・JAL、上期の国際線旅客数は0.2%減、利用率も微減に
日系航空会社2社
2019年09月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 821,304 | 717,933 | 1,539,237 |
前年比 | 100.2% | 95.9% | 98.1% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,396,554 | 3,670,688 | 8,067,242 |
前年比 | 105.1% | 98.4% | 101.9% |
座席供給量 (千キロ) | 5,797,454 | 4,561,299 | 10,358,753 |
前年比 | 108.8% | 100.8% | 105.1% |
利用率 | 75.8% | 80.5% | 77.9% |
前年比 | -2.6pts | -2.0pts | -2.4pts |
全日空 2019年09月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 208,376 | 115.1% | 1,779,645 | 112.7% | 2,214,729 | 109.4% | 80.4% | +2.3pts |
欧州 | 82,514 | 104.2% | 778,317 | 103.8% | 955,709 | 112.5% | 81.4% | -6.8pts |
アジア・オセアニア | 530,414 | 94.9% | 1,838,592 | 99.2% | 2,627,016 | 106.9% | 70.0% | -5.4pts |
合計 | 821,304 | 100.2% | 4,396,554 | 105.1% | 5,797,454 | 108.8% | 75.8% | -2.6pts |
日本航空 2019年09月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 120,623 | 109.1% | 1,134,420 | 107.6% | 1,372,347 | 107.1% | 82.7% | +0.4pts |
欧州 | 66,786 | 98.9% | 585,868 | 97.3% | 683,708 | 102.0% | 85.7% | -4.2pts |
東南アジア | 261,880 | 96.3% | 1,020,563 | 96.7% | 1,339,364 | 99.9% | 76.2% | -2.6pts |
オセアニア | 18,460 | 103.7% | 147,074 | 104.0% | 179,244 | 103.6% | 82.1% | +0.3pts |
ハワイ・グアム | 91,667 | 85.9% | 517,449 | 88.3% | 617,519 | 86.3% | 83.8% | +1.9pts |
韓国 | 43,024 | 93.4% | 49,256 | 94.0% | 74,471 | 120.4% | 66.1% | -18.5pts |
中国 | 115,493 | 90.5% | 216,059 | 90.4% | 294,646 | 104.8% | 73.3% | -11.7pts |
合計 | 717,933 | 95.9% | 3,670,688 | 98.4% | 4,561,299 | 100.8% | 80.5% | -2.0pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり