ANA・JAL、上期の国際線旅客数は0.2%減、利用率も微減に
全日空(NH)と日本航空(JL)の2019年度上期(2019年4月1日~2019年9月30日)の国際線運航実績で、2社合計の旅客数は前年比0.2%減の975万4540人となった。NHが517万2309人と増減はなかったものの、JLが0.5%減の458万2231人とわずかに前年を下回った。旅客輸送量を表す有償旅客キロ(RPK)が2.5%増であったのに対し、座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は3.7%増となり、有償旅客による座席利用率を表すロードファクターは0.9ポイント減の78.7%となった。
日系2社 2019年度上期
国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 5,172,309 | 4,582,231 | 9,754,540 |
前年比 | 100.0% | 99.5% | 99.8% |
旅客輸送量 (千キロ) | 26,805,066 | 22,768,482 | 49,573,548 |
前年比 | 103.9% | 100.9% | 102.5% |
座席供給量 (千キロ) | 34,893,489 | 28,072,233 | 62,965,722 |
前年比 | 104.7% | 102.5% | 103.7% |
利用率 | 76.8% | 81.1% | 78.7% |
前年比 | -0.6pts | -1.3pts | -0.9pts |
方面別で見ると、NHの旅客数は北米・ホノルルが8.9%増、欧州が9.2%増と好調。アジア・オセアニアのみ4.0%減となった。また、特筆すべき傾向としては、欧州でASKを16.0%増と大きく拡大したところRPKの伸びは8.8%増に留まり、ロードファクターは5.1ポイント減の76.9%と80%を割り込んだ。
全日空 2019年度上期 国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 1,231,448 | 108.9% | 10,680,549 | 107.7% | 13,313,511 | 104.2% | 80.2% | +2.6pts |
欧州 | 488,770 | 109.2% | 4,610,087 | 108.8% | 5,993,169 | 116.0% | 76.9% | -5.1pts |
アジア・オセアニア | 3,452,091 | 96.0% | 11,514,432 | 99.0% | 15,586,809 | 101.4% | 73.9% | -1.8pts |
合計 | 5,172,309 | 100.0% | 26,805,066 | 103.9% | 34,893,489 | 104.7% | 76.8% | -0.6pts |
JLは、米大陸の旅客数が10.7%増と好調だったほか、韓国が4.7%増、オセアニアが4.5%増とプラス成長。ロードファクターでは、韓国が11.4ポイント減の73.9%となるなど全体的に苦戦したが、オセアニアの2.1ポイント増、ハワイ・グアムの1.2ポイント増と改善する方面もあった。
日本航空 2019年度上期 国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 750,869 | 110.7% | 7,078,452 | 109.4% | 8,564,944 | 110.1% | 82.6% | -0.5pts |
欧州 | 387,088 | 100.7% | 3,419,070 | 99.0% | 4,127,624 | 103.1% | 82.8% | -3.5pts |
東南アジア | 1,701,959 | 99.2% | 6,558,810 | 99.9% | 8,288,686 | 102.0% | 79.1% | -1.7pts |
オセアニア | 104,740 | 104.5% | 835,674 | 104.6% | 1,068,856 | 101.8% | 78.2% | +2.1pts |
ハワイ・グアム | 526,727 | 84.1% | 3,018,917 | 87.4% | 3,740,697 | 86.1% | 80.7% | +1.2pts |
韓国 | 300,047 | 104.7% | 343,834 | 105.3% | 465,311 | 121.6% | 73.9% | -11.4pts |
中国 | 809,671 | 99.9% | 1,512,320 | 101.0% | 1,815,490 | 106.1% | 83.3% | -4.2pts |
合計 | 4,582,231 | 99.5% | 22,768,482 | 100.9% | 28,072,233 | 102.5% | 81.1% | -1.3pts |
なお、9月単月では2社合計の旅客数が1.9%減の153万9237人で、うちNHは0.2%増の82万1304人、JLが4.1%減の71万7933人と上期累計とほぼ同様の結果となった。ロードファクターも減少傾向は変わらず、2社合計が2.4ポイント減で、NHが2.6ポイント減、JLが2.0%減であった。(9月単月の表は次ページに掲載)
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり