国際線需要、9月までで4.3%増、やや減速傾向も-IATA調査
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年1月から3月までの国際線市場で旅客輸送量を表す有償旅客キロ(RPK)は前年比4.3%増となった。全方面とも前年を上回っており、特に欧州は5.3%増と好調だった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)では、合計は3.8%増で方面別ではこちらも欧州が5.0%増と最大の増加率。全体のロードファクターは82.3%で、方面別では欧州が85.9%、北米が84.4%、ラテンアメリカが83.2%、アジア太平洋が80.9%と8割を超えた。
IATA 2019年1月~9月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +4.3% | +3.9% | 71.5% | +0.3pt |
| アジア太平洋 | +4.3% | +4.4% | 80.9% | +0.0pt |
| 欧州 | +5.3% | +5.0% | 85.9% | +0.2pt |
| ラテンアメリカ | +4.2% | +2.9% | 83.2% | +1.0pt |
| 中東 | +1.9% | +0.8% | 76.8% | +0.9pt |
| 北米 | +3.9% | +2.4% | 84.4% | +1.2pt |
| 合計 | +4.3% | +3.8% | 82.3% | +0.4pt |
9月単月では、全体はRPKが3.0%増、ASKが2.6%増といずれも1月からの累計より低い伸び率を記録。方面別でRPKを見ると、北米が4.3%増と最大の伸び率を示し、次いでアジア太平洋が3.6%増となっている。ASKではアジア太平洋が5.0%増となった以外は、高くても2%台の伸び率となった。
RPKの伸び率を4月と9月で比較すると、北米で2.9%増から4.3%増、アジア太平洋で3.3%増から3.6%増と増加しているものの、その他の方面は伸び率が鈍化。特に欧州は4.2%増であったところから2.9%増に、さらにアフリカは4.1%増から0.9%増に急落している。
IATA 2019年9月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +0.9% | +2.5% | 71.7% | -1.1pt |
| アジア太平洋 | +3.6% | +5.0% | 78.2% | -1.1pt |
| 欧州 | +2.9% | +2.5% | 86.9% | +0.3pt |
| ラテンアメリカ | +1.2% | -1.6% | 82.5% | +2.3pt |
| 中東 | +1.8% | +0.2% | 75.2% | +1.2pt |
| 北米 | +4.3% | +1.6% | 83.0% | +2.2pt |
| 合計 | +3.0% | +2.6% | 81.6% | +0.3pt |
なお、国内線需要は、1月からの累計ではRPKが4.7%増でASKが4.2%増、ロードファクターが83.9%。9月単月ではRPKが5.3%増でASKが4.7%増、ロードファクターは82.3%となっている。
IATA 2019年9月 国内線需要動向
| 市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | +1.8% | +1.4% | 81.7% | +0.3pt |
| ブラジル | +1.7% | +0.3% | 81.7% | +1.1pt |
| 中国 | +8.9% | +10.1% | 83.5% | -0.9pt |
| インド | +1.6% | -0.4% | 85.8% | +1.7pt |
| 日本 | +10.1% | +6.5% | 77.9% | +2.5pt |
| ロシア | +3.2% | +5.5% | 85.7% | -1.9pt |
| 米国 | +6.0% | +3.8% | 82.7% | +1.7pt |
| 合計 | +5.3% | +4.7% | 82.3% | +0.5pt |
IATA 2019年1月~9月 国内線需要動向
| 市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | +0.1% | +0.2% | 79.4% | -0.1pt |
| ブラジル | -0.3% | -2.5% | 82.4% | +1.8pt |
| 中国 | +9.0% | +9.6% | 85.0% | -0.4pt |
| インド | +4.8% | +4.6% | 87.4% | +0.2pt |
| 日本 | +4.5% | +3.4% | 73.3% | +0.8pt |
| ロシア | +7.6% | +7.8% | 83.9% | -0.1pt |
| 米国 | +4.3% | +3.2% | 85.7% | +0.9pt |
| 合計 | +4.7% | +4.2% | 83.9% | +0.4pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK



