ANA1000万人超え、日系2社の年間旅客数が過去最高
全日空(NH)と日本航空(JL)の2018年の国際線の運航実績で、2社の旅客数の合計は前年比11.5%増の1922万8826人となり、2000年以来18年ぶりに最高記録を更新した。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は9.4%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)は12.4%増で、利用率は2.1ポイント増の79.2%だった。
このうちNHの旅客数は5.6%増の1014万4347人で最高記録を更新するとともに、初の1000万人超に。ASKは3.5%増、RPKは4.7%増、利用率は0.9ポイント増の77.1%となった。JLの旅客数は7.0%増の908万4479人で、ASKは5.9%増、RPKは6.8%増、利用率は0.8%増の81.8%だった。旅客数はNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2018年 国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 10,144,347 | 9,084,479 | 19,228,826 |
前年比 | 105.6% | 107.0% | 111.5% |
旅客輸送量 (千キロ) | 50,746,550 | 44,337,355 | 95,083,905 |
前年比 | 104.7% | 106.8% | 112.4% |
座席供給量 (千キロ) | 65,815,293 | 54,232,776 | 120,048,069 |
前年比 | 103.5% | 105.9% | 109.4% |
利用率 | 77.1% | 81.8% | 79.2% |
前年比 | +0.9pts | +0.8pts | +2.1pts |
方面別の旅客数は、NHは全方面で前年を上回った。人数とその伸び率が最も高かったのは「アジア・オセアニア」で6.3%増の707万7138人だった。利用率が最も高かったのは「欧州」で0.7ポイント増の80.3%、利用率の伸び率が最も高かったのは「アジア・オセアニア」で2.3ポイント増の76.5%となった。利用率が前年を下回ったのは「北米・ホノルル」で0.7ポイント減の76.5%だった。
全日空 2018年 国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 2,187,440 | 104.3% | 19,167,393 | 104.1% | 25,068,717 | 105.1% | 76.5% | -0.7pts |
欧州 | 879,769 | 103.0% | 8,330,313 | 103.0% | 10,369,937 | 102.0% | 80.3% | +0.7pts |
アジア・オセアニア | 7,077,138 | 106.3% | 23,248,844 | 105.9% | 30,376,638 | 102.7% | 76.5% | +2.3pts |
合計 | 10,144,347 | 105.6% | 50,746,550 | 104.7% | 65,815,293 | 103.5% | 77.1% | +0.9pts |
JLの方面別の旅客数では、「韓国」が1.6%減の59万2578人となった以外は前年を上回った。最も多かったのは「東南アジア」で4.7%増の348万1029人。伸び率が最も高かったのは2017年9月から成田/メルボルン線のデイリー運航を開始した「オセアニア」で、33.4%増の21万2444人だった。利用率が最も高かったのは「韓国」で5.4ポイント増の85.2%。利用率の伸び率の1位は「中国」で7.3ポイント増の84.6%だった。
日本航空 2018年 国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 1,302,324 | 106.2% | 12,418,264 | 106.2% | 15,393,103 | 103.7% | 80.7% | +1.9pts |
欧州 | 738,291 | 103.5% | 6,649,489 | 103.5% | 7,841,537 | 101.1% | 84.8% | +2.0pts |
東南アジア | 3,481,029 | 104.7% | 13,344,104 | 105.3% | 16,252,012 | 106.0% | 82.1% | -0.6pts |
オセアニア | 212,444 | 133.4% | 1,690,071 | 135.1% | 2,099,760 | 135.2% | 80.5% | +0.0pts |
ハワイ・グアム | 1,197,673 | 111.5% | 6,682,614 | 107.9% | 8,452,941 | 111.9% | 79.1% | -2.9pts |
韓国 | 592,578 | 98.4% | 677,042 | 97.6% | 794,273 | 91.4% | 85.2% | +5.4pts |
中国 | 1,556,296 | 112.4% | 2,871,062 | 111.6% | 3,394,472 | 102.0% | 84.6% | +7.3pts |
合計 | 9,084,479 | 107.0% | 44,337,355 | 106.8% | 54,232,776 | 105.9% | 81.8% | +0.8pts |
国内線は0.8%増、利用率は1.0ポイント増
国内線の2社合計の旅客数は0.8%増の7423万1135人となった。ASKは0.2%減、RPKは1.2%増で、利用率は1.0ポイント増の70.5%だった。
このうちNHは旅客数が0.2%減の3967万9300人、ASKは1.1%減、RPKは0.9%増、利用率は1.3ポイント増の69.4%。JLは旅客数が2.0%増の3455万1835人で、ASKは1.1%増、RPKは1.7%増、利用率は0.4ポイント増の72.1%だった。旅客数はNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2018年 国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 39,679,300 | 34,551,835 | 74,231,135 |
前年比 | 99.8% | 102.0% | 100.8% |
旅客輸送量 (千キロ) | 36,542,091 | 25,958,285 | 62,500,376 |
前年比 | 100.9% | 101.7% | 101.2% |
座席供給量 (千キロ) | 52,620,072 | 35,988,425 | 88,608,497 |
前年比 | 98.9% | 101.1% | 99.8% |
利用率 | 69.4% | 72.1% | 70.5% |
前年比 | +1.3pts | +0.4pts | +1.0pts |
次ページ>>▽12月の国際線は0.9%増、NHは引き続き減少
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり