「ハイアット ハウス」東京初進出、今後国内で中長期滞在型ホテルのニーズ高まる?
「ハイアット ハウス 東京 渋谷」の開業により、同社の国内ホテルは計20軒となる。また、既に3軒の新規開業予定しており、詳細は下記の通り。
地域 | ホテル名 | 客室数 |
---|---|---|
北海道 | パーク ハイアット ニセコ HANAZONO | 100室 |
関東 | パーク ハイアット 東京 | 177室 |
グランド ハイアット 東京 | 387室 | |
ハイアット リージェンシー 東京 | 746室 | |
アンダーズ 東京 | 164室 | |
ハイアット セントリック 銀座 東京 | 164室 | |
ホテル虎ノ門ヒルズ (アンバウンドコレクション by Hyatt ブランド) | 205室 | |
ハイアット ハウス 東京 渋谷(2月26日開業) | 126室 | |
ハイアット リージェンシー 横浜 | 315室 | |
ハイアット リージェンシー 東京ベイ | 350室 | |
ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート&スパ | 80室 | |
東海 | 富士スピードウェイホテル (アンバウンドコレクション by Hyatt ブランド) | 120室 |
北陸 | ハイアット セントリック 金沢 | 253室 |
ハイアット ハウス 金沢 | 92室 | |
関西 | ハイアット リージェンシー 京都 | 187室 |
パーク ハイアット 京都 | 70室 | |
ハイアット プレイス 京都 | 239室 | |
九州 | グランド ハイアット 福岡 | 372室 |
沖縄 | ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 294室 |
ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 343室 |
地域 | ホテル名 | 開業予定時期 | 客室数 |
---|---|---|---|
北海道 | ハイアット セントリック 札幌 | 2026年 | 216室 |
関東 | キャプション by Hyatt 兜町 東京 | 2025年 | 200室 |
関西 | キャプション by Hyatt なんば 大阪 | 2024年前半 | 167室 |
現在、国内の「ハイアット ハウス」ブランドは金沢、東京の2軒のみだが、中長期滞在型の宿泊施設について坂村氏は「かなり可能性があるビジネスモデル」と評価した。同氏によると、中長期滞在型の宿泊施設は世界の主要都市で一定のシェアを占めるが、東京は比較的競争が少ない。東京を拠点に情報発信を行う企業や、技術開発を進める企業も今後増えてくると予想しており、非常に大きなマーケットになると予想している。
また、東京以外の工業地帯でもニーズはあると見ており、具体的な場所として半導体関連企業が集まる熊本を挙げた。