7月の国際航空需要は2.7%増、伸び率が縮小傾向-IATA調査
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年7月の全世界における航空輸送実績で、旅客輸送量を表す有償旅客キロ(RPK)は前年比2.7%増であった。6月までの累計が4.8%増、6月単月が5.4%増であったのに対し、経済摩擦などの影響で伸び率が低下しつつある可能性がある。ただし、7月の座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は4.1%増で、ロードファクターは0.5ポイント増の81.2%と前年を超えた。
方面別では、ラテンアメリカのRPKが4.1%増と最も好調で、次いでアフリカが3.6%増、欧州が3.3%増、アジア太平洋が2.7%増。北米と中東は1%台の伸びに留まった。ロードファクターが最も高かったのは欧州で0.1ポイント増の89.0%と9割に迫り、次いで北米も0.7ポイント増の87.9%と高い数値となった。
IATA 2019年7月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +3.6% | +6.1% | 72.9% | -1.7pt |
アジア太平洋 | +2.7% | +2.4% | 82.6% | +0.2pt |
欧州 | +3.3% | +3.2% | 89.0% | +0.1pt |
ラテンアメリカ | +4.1% | +2.7% | 85.6% | +1.1pt |
中東 | +1.6% | +1.0% | 81.3% | +0.4pt |
北米 | +1.5% | +0.7% | 87.9% | +0.7pt |
合計 | +2.7% | +2.4% | 85.3% | +0.2pt |
IATA 2019年1月~7月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +5.0% | +3.7% | 70.8% | +0.9pt |
アジア太平洋 | +4.5% | +4.3% | 81.0% | +0.2pt |
欧州 | +5.9% | +5.6% | 85.2% | +0.2pt |
ラテンアメリカ | +4.9% | +4.0% | 83.1% | +0.7pt |
中東 | +1.8% | +0.8% | 76.1% | +0.7pt |
北米 | +3.9% | +2.6% | 83.9% | +1.1pt |
合計 | +4.6% | +4.0% | 81.9% | +0.5pt |
IATA 2019年7月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -0.9% | +0.1% | 82.1% | -0.8pt |
ブラジル | -6.1% | -6.9% | 84.7% | +0.7pt |
中国 | +11.7% | +12.3% | 84.9% | -0.4pt |
インド | +8.9% | +7.1% | 88.3% | +1.4pt |
日本 | +4.7% | +5.8% | 71.7% | -0.8pt |
ロシア | +6.8% | +6.3% | 92.2% | +0.5pt |
米国 | +3.8% | +2.6% | 89.4% | +1.1pt |
合計 | +5.2% | +4.7% | 86.5% | +0.4pt |
IATA 2019年1月~7月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -0.7% | -0.3% | 78.9% | -0.3pt |
ブラジル | -0.4% | -2.6% | 82.6% | +1.8pt |
中国 | +9.0% | +9.3% | 84.8% | -0.2pt |
インド | +6.2% | +6.3% | 88.2% | -0.1pt |
日本 | +4.0% | +3.1% | 71.4% | +0.6pt |
ロシア | +8.7% | +8.3% | 82.3% | +0.3pt |
米国 | +4.4% | +3.3% | 85.9% | +0.8pt |
合計 | +4.8% | +4.2% | 83.8% | +0.4pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK