ANAとJAL、2月の国際線旅客は24%減、利用率10pt減
全日空(NH)と日本航空(JL)がこのほど発表した今年2月の輸送実績によると、2社の国際線旅客数の合計は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、前年比23.7%増の112万3424人となった。座席供給量が3.4%増となったのに対し、旅客輸送量は9.9%減となり、利用率は10.0ポイント減の67.3%となった。
会社別の旅客数はNHが25.2%減の56万9460人で、JLは22.2%減の55万3964人と、ともに2割超の減少。搭乗率はNHが10.9ポイント減の64.4%だったのに対し、JLは8.7ポイント減の71.1%だった。輸送規模ではNHが、搭乗率ではJLが上回る近年の傾向に変化はなかった。
日系航空会社2社
2020年02月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 569,460 | 553,964 | 1,123,424 |
前年比 | 74.8% | 77.8% | 76.3% |
旅客輸送量 (千キロ) | 3,480,439 | 3,063,254 | 6,543,693 |
前年比 | 90.8% | 89.3% | 90.1% |
座席供給量 (千キロ) | 5,407,852 | 4,309,857 | 9,717,709 |
前年比 | 106.2% | 100.2% | 103.4% |
利用率 | 64.4% | 71.1% | 67.3% |
前年比 | -10.9pts | -8.7pts | -10.0pts |
NHの方面別の旅客数は、同月時点では感染拡大の影響が比較的小さかった「北米・ホノルル」は9.3%増と引き続き増加。欧州も4.1%減と小幅な減少にとどまった。「アジア・オセアニア」は38.4%減の大幅減だった。JLの方面旅客数は「米大陸」と「オセアニア」は増加したものの、アジアは感染の発生源となった「中国」の73.4%減を筆頭にいずれも大きく減少。「欧州」と「ハワイ・グアム」も減少に転じた。2社ともに、利用率は全方面が減少した。
全日空 2020年02月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 175,520 | 109.3% | 1,477,244 | 105.8% | 2,139,568 | 111.0% | 69.0% | -3.4pts |
欧州 | 67,178 | 95.9% | 633,826 | 95.7% | 935,286 | 108.4% | 67.8% | -9.0pts |
アジア・オセアニア | 326,762 | 61.6% | 1,369,370 | 77.1% | 2,332,998 | 101.3% | 58.7% | -18.4pts |
合計 | 569,460 | 74.8% | 3,480,439 | 90.8% | 5,407,852 | 106.2% | 64.4% | -10.9pts |
日本航空 2020年02月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 103,413 | 105.5% | 970,549 | 104.6% | 1,327,320 | 109.8% | 73.1% | -3.6pts |
欧州 | 50,180 | 95.4% | 447,076 | 94.0% | 618,501 | 106.8% | 72.3% | -9.9pts |
東南アジア | 225,598 | 81.8% | 901,443 | 84.5% | 1,300,309 | 97.8% | 69.3% | -11.0pts |
オセアニア | 18,203 | 106.5% | 145,444 | 107.1% | 177,628 | 110.5% | 81.9% | -2.6pts |
ハワイ・グアム | 88,247 | 89.7% | 497,582 | 91.1% | 617,965 | 91.3% | 80.5% | -0.2pts |
韓国 | 36,801 | 73.1% | 42,133 | 73.4% | 72,870 | 95.5% | 57.8% | -17.4pts |
中国 | 31,522 | 26.6% | 59,025 | 26.8% | 195,262 | 72.4% | 30.2% | -51.4pts |
合計 | 553,964 | 77.8% | 3,063,254 | 89.3% | 4,309,857 | 100.2% | 71.1% | -8.7pts |
このほか、国内線旅客数の合計は4.1%減の533万5433人で、ASKが2.3%増、RPKが4.1%減だった結果、利用率は4.3ポイント減の64.6%となった。両社ともに、旅客数も利用率も減少した。
日系航空会社2社
2020年02月国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 2,766,666 | 2,568,767 | 5,335,433 |
前年比 | 94.6% | 97.4% | 95.9% |
旅客輸送量 (千キロ) | 2,559,118 | 1,931,561 | 4,490,679 |
前年比 | 95.1% | 97.1% | 95.9% |
座席供給量 (千キロ) | 4,014,584 | 2,937,006 | 6,951,590 |
前年比 | 99.6% | 106.3% | 102.3% |
利用率 | 63.7% | 65.8% | 64.6% |
前年比 | -3.1pts | -6.3pts | -4.3pts |
※一部数値に僅かな誤差の可能性あり
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり