4月の国際線需要は5.1%増、国内線も好調
国際航空運送協会(IATA)によると、4月の国際線需要は前年比5.1%増となった。座席供給量は3.8%増で、このためロードファクターは1.1ポイント増の82.5%となった。国内線を含めたロードファクターは82.8%で過去最高を更新したという。
方面別で需要が最も伸長したのは欧州の8.0%増で、このほか北米が5.5%増、ラテンアメリカが5.5%増と米州も好調に推移した。ロードファクターが最も高かったのも欧州で1.1ポイント増の85.7%であった。
IATA 2019年4月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +1.1% | +0.1% | 72.6% | +0.7pt |
アジア太平洋 | +2.9% | +3.7% | 80.8% | -0.6pt |
欧州 | +8.0% | +6.6% | 85.7% | +1.1pt |
ラテンアメリカ | +5.2% | +4.0% | 82.8% | +0.9pt |
中東 | +2.9% | -1.6% | 80.5% | +3.5pt |
北米 | +5.5% | +3.2% | 82.2% | +1.8pt |
合計 | +5.1% | +3.8% | 82.5% | +1.1pt |
IATA 2019年1月~4月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +2.5% | +1.1% | 71.2% | +1.0pt |
アジア太平洋 | +4.1% | +4.3% | 81.0% | -0.2pt |
欧州 | +7.0% | +7.1% | 83.3% | +0.0pt |
ラテンアメリカ | +5.0% | +5.3% | 82.3% | -0.2pt |
中東 | -0.1% | +1.7% | 75.4% | -1.3pt |
北米 | +4.6% | +3.5% | 81.3% | +0.8pt |
合計 | +4.5% | +4.7% | 80.7% | -0.1pt |
IATA 2019年4月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -0.7% | +0.4% | 79.5% | -0.9pt |
ブラジル | +0.6% | -1.1% | 81.9% | +1.4pt |
中国 | +3.4% | +5.4% | 84.3% | -1.6pt |
インド | -0.5% | +0.5% | 88.6% | -0.9pt |
日本 | +3.4% | +2.6% | 67.3% | +0.5pt |
ロシア | +10.4% | +10.4% | 81.0% | +0.0pt |
米国 | +4.1% | +3.8% | 84.7% | +0.2pt |
合計 | +2.8% | +3.2% | 83.2% | -0.3pt |
IATA 2019年1月~4月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -1.0% | -0.7% | 79.0% | -0.2pt |
ブラジル | +3.0% | +1.9% | 82.4% | +0.9pt |
中国 | +7.8% | +8.2% | 84.1% | -0.3pt |
インド | +5.7% | +7.9% | 87.5% | -1.8pt |
日本 | +3.1% | +2.5% | 69.7% | +0.4pt |
ロシア | +11.3% | +10.9% | 78.6% | +0.3pt |
米国 | +4.7% | +4.8% | 82.9% | -0.1pt |
合計 | +4.8% | +4.9% | 82.1% | -0.1pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK