3月の国際線需要は2.5%増、成長が鈍化傾向-IATA発表
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年3月の国際線需要は2.5%増となった。2月の4.5%増よりも鈍化したほか、過去5年間の平均成長率と比較してほぼ5%低い結果という。座席供給量は4.0%増であったため、ロードファクターは1.2ポイント減の80.8%となった。
方面別の需要動向では、中東が3.0%減となった以外は前年を上回っており、最も好調だったのはラテンアメリカの5.5%増。アジア太平洋は2.0%増となった。
なお、国際線と国内線を合計した総需要は3.1%増で、3月の伸び率としては過去9年間で最低の結果に。ただし、これはイースター休暇が昨年よりも1ヶ月近く遅くなったことが主因で、この影響を除外すると直近のトレンド通りの傾向という。
IATA 2019年3月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +2.1% | +1.1% | 71.4% | +0.7pt |
アジア太平洋 | +2.0% | +4.0% | 80.1% | -1.6pt |
欧州 | +4.7% | +5.4% | 84.2% | -0.6pt |
ラテンアメリカ | +5.5% | +5.8% | 81.9% | -0.2pt |
中東 | -3.0% | +2.3% | 73.8% | -4.0pt |
北米 | +3.0% | +2.6% | 83.7% | +0.3pt |
合計 | +2.5% | +4.0% | 80.8% | -1.2pt |
IATA 2019年1月~3月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +3.2% | +1.5% | 70.7% | +1.2pt |
アジア太平洋 | +4.4% | +4.6% | 80.9% | -0.1pt |
欧州 | +6.5% | +7.2% | 82.3% | -0.6pt |
ラテンアメリカ | +5.2% | +6.2% | 81.9% | -0.8pt |
中東 | -1.1% | +2.8% | 73.8% | -2.9pt |
北米 | +4.1% | +3.2% | 81.2% | +0.7pt |
合計 | +4.3% | +5.0% | 80.0% | -0.5pt |
IATA 2019年3月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -3.2% | -2.1% | 79.3% | -0.9pt |
ブラジル | +3.2% | +2.1% | 80.9% | +0.9pt |
中国 | +2.9% | +4.4% | 84.2% | -1.2pt |
インド | +3.1% | +4.7% | 86.6% | -1.4pt |
日本 | +4.2% | +3.6% | 74.5% | +0.4pt |
ロシア | +14.2% | +11.1% | 80.5% | +2.2pt |
米国 | +6.3% | +6.9% | 85.8% | -0.5pt |
合計 | +4.1% | +4.5% | 83.4% | -0.3pt |
IATA 2019年1月~3月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -1.7% | -1.3% | 78.6% | -0.3pt |
ブラジル | +3.7% | +2.9% | 82.6% | +0.7pt |
中国 | +9.4% | +9.3% | 84.1% | +0.1pt |
インド | +7.8% | +10.4% | 87.1% | -2.1pt |
日本 | +3.4% | +2.9% | 70.5% | +0.3pt |
ロシア | +11.7% | +11.1% | 77.7% | +0.4pt |
米国 | +5.3% | +5.4% | 82.4% | -0.1pt |
合計 | +5.6% | +5.7% | 81.7% | +0.0pt |
※IATA発表詳細データ(英語):ダウンロード
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK