宿泊流通、直販が増加傾向-BookingとExpediaの2強は変わらず-SiteMinder
SiteMinder 2019年 流通チャネル別ランキング
順位 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
南アフリカ | ||
1 | Booking.com | Booking.com |
2 | Expedia Group | Expedia Group |
3 | Hotelbeds | Hotelbeds |
4 | Agoda | 直販 |
5 | 直販 | Agoda |
6 | followme2AFRICA | followme2AFRICA |
7 | GDS | GDS |
8 | Tourplan | Tourplan |
9 | HRS | HRS |
10 | Thompsons Africa | Hostelworld Group |
11 | Airbnb(*) | Thompsons Africa |
12 | FCTG(*) | Mr&Mrs Smith |
スペイン | ||
1 | Booking.com | Booking.com |
2 | 直販 | Expedia Group |
3 | Expedia Group | 直販 |
4 | Hotelbeds | Hotelbeds |
5 | GDS | GDS |
6 | World 2 Meet(*) | NT Incoming |
7 | Agoda | Hotusa |
8 | Jet2holidays | Agoda |
9 | Hotusa | HRS |
10 | HRS | Jet2holidays |
11 | Welcomebeds | Welcome Incoming |
12 | On the Beach | On the Beach |
タイ(前年発表なし) | ||
1 | Booking.com | - |
2 | Agoda | - |
3 | Expedia Group | - |
4 | 直販 | - |
5 | Hotelbeds | - |
6 | Trip.com | - |
7 | Traveloka | - |
8 | Goibibo | - |
9 | Fusion Holidays | - |
10 | GDS | - |
11 | FCTG | - |
12 | DOTW by WebBeds | - |
英国 | ||
1 | Booking.com | Booking.com |
2 | Expedia Group | Expedia Group |
3 | 直販 | 直販 |
4 | GDS | GDS |
5 | Agoda | Agoda |
6 | Hotelbeds | LateRooms.com |
7 | HRS | Hotelbeds |
8 | Hostelworld Group | HRS |
9 | Sunhotels by WebBeds | Hostelworld Group |
10 | LateRooms.com | Lastminute.com |
11 | Mr&Mrs Smith | Mr&Mrs Smith |
12 | Lastminute.com | Sunhotels |
米国(前年:米国&カナダ) | ||
1 | Expedia Group | Expedia Group |
2 | Booking.com | Booking.com |
3 | 直販 | 直販 |
4 | Agoda | Agoda |
5 | Hotelbeds | Hotelbeds |
6 | GDS | GDS |
7 | Airbnb | Hostelworld Group |
8 | HotelTonight | Hotusa |
9 | Hostelworld Group | HotelTonight |
10 | Hotusa | HotelsCombined |
11 | Getaroom.com | Rakuten |
12 | Hotwire | Priceline.com |
*昨年はランキング外