ANAとJAL、10月の国際線は旅客数2.6%減、アジア方面不調
全日空(NH)と日本航空(JL)の今年10月の国際線運航実績によると、2社の旅客数はともにアジア方面などの不調により、合計では前年比2.6%減の155万7084人となった。利用率については、座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)が0.7%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)が1.8%増となった結果、0.9ポイント増の79.0%と上昇した。
このうちNHの旅客数は0.2%増の83万3063人、ASKは4.6%増、RPKは6.2%増で、利用率は1.1ポイント増の76.4%。JLの旅客数は5.6%減の72万4021人、ASKは3.9%減、RPKは2.9%減で、利用率は0.8ポイント増の82.3%だった。前月に引き続き旅客数・ASK・RPKはNHが、利用率はJLが上回ったが、利用率の伸びについてはNHに軍配が上がった。
日系航空会社2社
2019年10月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 833,063 | 724,021 | 1,557,084 |
前年比 | 100.2% | 94.4% | 97.4% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,437,758 | 3,699,393 | 8,137,151 |
前年比 | 106.2% | 97.1% | 101.8% |
座席供給量 (千キロ) | 5,809,314 | 4,495,594 | 10,304,908 |
前年比 | 104.6% | 96.1% | 100.7% |
利用率 | 76.4% | 82.3% | 79.0% |
前年比 | +1.1pts | +0.8pts | +0.9pts |
NHの方面別旅客数では、最も多い「アジア・オセアニア」は5.0%減の54万5948人と低調で、同社によれば他社の供給量増加による中国路線の利用者減などが影響。その他の2方面はいずれも増加し、5月から成田/ホノルル線にA380型機を投入している「北米・ホノルル」は15.2%増の20万4424人と2桁増になったほか、「欧州」も堅調で4.8%増の8万2691人となった。利用率は「欧州」が3.2ポイント減となった以外は増加した。
全日空 2019年10月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 204,424 | 115.2% | 1,747,348 | 112.4% | 2,203,596 | 108.5% | 79.3% | +2.8pts |
欧州 | 82,691 | 104.8% | 779,737 | 104.3% | 952,178 | 108.4% | 81.9% | -3.2pts |
アジア・オセアニア | 545,948 | 95.0% | 1,910,673 | 101.7% | 2,653,540 | 100.4% | 72.0% | +0.9pts |
合計 | 833,063 | 100.2% | 4,437,758 | 106.2% | 5,809,314 | 104.6% | 76.4% | +1.1pts |
JLの方面別旅客数では、最も多い「東南アジア」は3.1%減の27万5522人で、香港でのデモなどが影響。前年比は「米大陸」が2.7%増となった以外は減少し、日韓関係に改善が見られない韓国は6.8%減、中国は他社便の増加による競争の激化などにより15.4%減、昨年に比べて便数を減らした「ハワイ・グアム」は12.5%減となった。利用率のトップは「欧州」で0.3ポイント増の87.5%。韓国は15.6ポイント減の73.2%、中国は12.6ポイント減の66.6%で、ともに2桁ポイントの減少となった。
日本航空 2019年10月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 118,787 | 102.7% | 1,120,661 | 101.3% | 1,331,969 | 100.1% | 84.1% | +1.0pts |
欧州 | 65,042 | 99.5% | 574,016 | 98.1% | 656,277 | 97.9% | 87.5% | +0.3pts |
東南アジア | 275,522 | 96.9% | 1,065,601 | 98.3% | 1,335,941 | 96.6% | 79.8% | +1.4pts |
オセアニア | 19,867 | 96.6% | 158,840 | 98.6% | 179,477 | 95.2% | 88.5% | +3.0pts |
ハワイ・グアム | 91,827 | 87.5% | 527,227 | 90.0% | 618,979 | 82.6% | 85.2% | +7.0pts |
韓国 | 46,509 | 93.2% | 52,918 | 93.2% | 72,294 | 113.1% | 73.2% | -15.6pts |
中国 | 106,467 | 84.6% | 200,130 | 86.3% | 300,657 | 102.6% | 66.6% | -12.6pts |
合計 | 724,021 | 94.4% | 3,699,393 | 97.1% | 4,495,594 | 96.1% | 82.3% | +0.8pts |
国内線旅客数は0.3%の微減、利用率は1.3pt増
国内線の合計旅客数は0.3%減の660万3443人で、ASKは1.7%減、RPKは0.1%増、利用率は1.3ポイント増の75.2%。このうちNHは旅客数が0.2%減の353万6678人、ASKが2.0%減、RPKが0.3%増で、利用率は1.7ポイント増の74.2%となった。JLは旅客数が0.5%減の306万6765人、ASKが1.3%減、RPKが0.2%減で、利用率は0.8ポイント増の76.6%。国際線と同様に旅客数・ASK・RPKはNHが、利用率はJLが上回ったが、利用率の伸びについてはNHに軍配が上がった。
日系航空会社2社
2019年10月国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 3,536,678 | 3,066,765 | 6,603,443 |
前年比 | 99.8% | 99.5% | 99.7% |
旅客輸送量 (千キロ) | 3,276,892 | 2,302,148 | 5,579,040 |
前年比 | 100.3% | 99.8% | 100.1% |
座席供給量 (千キロ) | 4,413,381 | 3,003,907 | 7,417,288 |
前年比 | 98.0% | 98.7% | 98.3% |
利用率 | 74.2% | 76.6% | 75.2% |
前年比 | +1.7pts | +0.8pts | +1.3pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり