ANAとJAL、18年度国際線旅客は4.9%増-ANAが1000万人超
全日空(NH)と日本航空(JL)がこのほど発表した2018年度(18年4月~19年3月)の国際線運航実績によると、2社の旅客数の合計は前年比4.9%増の1922万1535人となった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は4.0%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)は4.7%増で、利用率は0.5ポイント増の78.9%だった。
このうちNHの旅客数は3.6%増の1009万3299人で、通期としては初めて1000万人を突破。ASKは2.5%増、RPKは3.3%増で、利用率は0.6ポイント増の77.0%となった。JLの旅客数は6.3%増の912万8236人で、ASKは6.0%増、RPKは6.3%増、利用率は0.3ポイント増の81.3%。利用率については、上期に続きJLがNHを上回った。
日系航空会社2社
2018年度 国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 10,093,299 | 9,128,236 | 19,221,535 |
前年比 | 103.6% | 106.3% | 104.9% |
旅客輸送量 (千キロ) | 50,776,588 | 44,659,463 | 95,436,051 |
前年比 | 103.3% | 106.3% | 104.7% |
座席供給量 (千キロ) | 65,976,157 | 54,925,904 | 120,902,061 |
前年比 | 102.5% | 106.0% | 104.0% |
利用率 | 77.0% | 81.3% | 78.9% |
前年比 | +0.6pts | +0.3pts | +0.5pts |
NHの方面別の旅客数は全方面が前年から増加し、伸び率が最も高かったのは「欧州」で4.2%増の359万4474人。利用率の1位も欧州で、0.9ポイント増の79.9%となった。利用率の伸び率は旅客数が最も多い「アジア・オセアニア」で、1.0ポイント増の76.1%。
全日空 2018年度国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 2,180,586 | 102.3% | 19,112,683 | 102.0% | 24,898,278 | 101.9% | 76.8% | +0.1pts |
欧州 | 895,929 | 104.2% | 8,478,112 | 104.1% | 10,606,034 | 103.0% | 79.9% | +0.9pts |
アジア・オセアニア | 7,016,784 | 104.0% | 23,185,794 | 104.2% | 30,471,847 | 102.8% | 76.1% | +1.0pts |
合計 | 10,093,299 | 103.6% | 50,776,588 | 103.3% | 65,976,157 | 102.5% | 77.0% | +0.6pts |
JLの方面別の旅客数は「欧州」と「韓国」以外は増加し、伸び率が最も高かったのは、一昨年9月から成田/メルボルン線のデイリー運航を開始した「オセアニア」で17.8%増の20万8435人だった。利用率は「欧州」が最も高く84.5%で、「オセアニア」と「ハワイ・グアム」以外は80%超。利用率が最も伸びたのは「中国」で4.6ポイント増だった。
日本航空 2019年度国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 1,332,969 | 108.4% | 12,714,837 | 108.3% | 15,581,826 | 104.1% | 81.6% | +3.2pts |
欧州 | 729,671 | 99.9% | 6,574,784 | 100.1% | 7,784,392 | 97.8% | 84.5% | +2.0pts |
東南アジア | 3,474,769 | 103.3% | 13,334,748 | 103.9% | 16,435,230 | 106.4% | 81.1% | -2.0pts |
オセアニア | 208,435 | 117.8% | 1,657,796 | 118.3% | 2,075,087 | 120.3% | 79.9% | -1.3pts |
ハワイ・グアム | 1,236,033 | 115.9% | 6,831,934 | 110.9% | 8,808,768 | 116.4% | 77.6% | -3.8pts |
韓国 | 587,471 | 96.9% | 669,419 | 95.9% | 811,990 | 93.1% | 82.4% | +2.4pts |
中国 | 1,554,558 | 110.3% | 2,870,670 | 110.0% | 3,422,668 | 104.0% | 83.9% | +4.6pts |
合計 | 9,128,236 | 106.3% | 44,659,463 | 106.3% | 54,925,904 | 106.0% | 81.3% | +0.3pts |
国内線旅客数は0.2%増、利用率は70.5%
2社の18年度の国内線旅客数の合計は1.2%増の7467万2230人で、夏季に連続した自然災害やNHのB787型機用エンジン問題などの影響により、前年度に比べて小幅な伸びにとどまった。ASKは0.3%増、RPKは1.5%増で、利用率は0.8ポイント増の70.6%となった。
NHの旅客数は0.1%増の3981万2654人で、ASKは0.2%減、RPKは1.0%増、利用率は0.8ポイント増の69.3%。JLの旅客数は2.4%増の3485万9576人、ASKは1.1%増、RPKは2.2%増で、利用率は1.1ポイント増の72.5%だった。国際線と同じく旅客数はNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2018年度 国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 39,812,654 | 34,859,576 | 74,672,230 |
前年比 | 100.1% | 102.4% | 101.2% |
旅客輸送量 (千キロ) | 36,677,579 | 26,195,658 | 62,873,237 |
前年比 | 101.0% | 102.2% | 101.5% |
座席供給量 (千キロ) | 52,939,425 | 36,116,930 | 89,056,355 |
前年比 | 99.8% | 101.1% | 100.3% |
利用率 | 69.3% | 72.5% | 70.6% |
前年比 | +0.8pts | +0.7pts | +0.8pts |
次ページ>>>3月単月の国際線旅客は0.9%減、国内は2.9%増
訂正箇所:表(18年度の2社合計国際線)
2社合計の増減率が、前年度ではなく前々年度の数値に対するものとなっておりました。お詫びし訂正いたします。
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり