ANAとJAL、18年度国際線旅客は4.9%増-ANAが1000万人超
▽3月単月の国際線旅客は0.9%減、国内は2.9%増
3月単月の2社の国際線旅客数の合計は0.9%減の166万6729人で、ASKは4.2%増、RPKは1.2%増、利用率は2.3ポイント減の79.8%だった。ともに旅客数は減少したものの、RPKとASKは増加し、利用率は低下。旅客数はNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2019年3月 国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 875,047 | 791,682 | 1,666,729 |
前年比 | 98.5% | 99.8% | 99.1% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,527,752 | 3,875,568 | 8,403,320 |
前年比 | 101.5% | 100.8% | 101.2% |
座席供給量 (千キロ) | 5,785,951 | 4,745,862 | 10,531,813 |
前年比 | 103.5% | 105.0% | 104.2% |
利用率 | 78.3% | 81.7% | 79.8% |
前年比 | -1.5pts | -3.3pts | -2.3pts |
NHの方面別旅客数は、長距離の「欧州」が16.1%増と大きく伸びた一方、「北米・ホノルル」と「アジア・オセアニア」は減少。利用率も1位は「欧州」で79.3%だったが、他の方面とともにポイントを下げた。
全日空 2019年3月国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 194,834 | 98.4% | 1,714,798 | 99.2% | 2,178,134 | 100.0% | 78.7% | -0.7pts |
欧州 | 86,266 | 116.1% | 813,205 | 115.6% | 1,025,889 | 116.9% | 79.3% | -0.9pts |
アジア・オセアニア | 593,947 | 96.4% | 1,999,749 | 98.5% | 2,581,929 | 101.8% | 77.5% | -2.6pts |
合計 | 875,047 | 98.5% | 4,527,752 | 101.5% | 5,785,951 | 103.5% | 78.3% | -1.5pts |
JLの方面別旅客数は「米大陸」「ハワイ・グアム」「韓国」が増加。伸び率が最も大きかったのは7.0%増で10万6146人となった「ハワイ・グアム」。利用率が最も高かったのは「欧州」で0.4ポイント増の85.3%。利用率は「米大陸」と「欧州」が増加した以外はポイントを下げ、旅客数が最も伸びた「ハワイ・グアム」は10.7ポイント減だった。
日本航空 2019年3月国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 117,588 | 106.2% | 1,122,402 | 106.4% | 1,334,872 | 104.7% | 84.1% | +1.3pts |
欧州 | 60,737 | 98.0% | 550,694 | 98.3% | 645,941 | 97.9% | 85.3% | +0.4pts |
東南アジア | 304,309 | 96.5% | 1,178,908 | 97.7% | 1,465,065 | 104.3% | 80.5% | -5.4pts |
オセアニア | 16,392 | 90.2% | 130,376 | 90.3% | 165,438 | 92.2% | 78.8% | -1.7pts |
ハワイ・グアム | 106,146 | 107.0% | 586,076 | 103.3% | 752,568 | 117.5% | 77.9% | -10.7pts |
韓国 | 54,874 | 101.4% | 62,813 | 100.6% | 83,909 | 112.8% | 74.9% | -9.0pts |
中国 | 131,636 | 98.5% | 244,300 | 99.1% | 297,250 | 103.3% | 82.2% | -3.5pts |
合計 | 791,682 | 99.8% | 3,875,568 | 100.8% | 4,745,862 | 105.0% | 81.7% | -3.3pts |
国内線利用率は0.7pt増、JALが牽引
2社の3月の国内線旅客数の合計は2.9%増の653万3866人。ASKは2.5%増、RPKは3.4%増、利用率は0.7ポイント増の73.4%だった。NHは旅客数が2.4%増の352万1979人で、ASKが2.8%増、RPKが2.8%増となった結果、利用率は0.1ポイント増の72.3%に。JLは旅客数が3.4%増の307万1887人、ASKが2.0%増、RPKが4.3%増、利用率は1.7ポイント増の75.0%で、国際線と同様、旅客数はNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2019年3月 国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 3,521,979 | 3,071,887 | 6,593,866 |
前年比 | 102.4% | 103.4% | 102.9% |
旅客輸送量 (千キロ) | 3,256,412 | 2,321,242 | 5,577,654 |
前年比 | 102.8% | 104.3% | 103.4% |
座席供給量 (千キロ) | 4,507,096 | 3,095,235 | 7,602,331 |
前年比 | 102.8% | 102.0% | 102.5% |
利用率 | 72.3% | 75.0% | 73.4% |
前年比 | +0.1pts | +1.7pts | +0.7pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり