ANA旅客数は記録更新、JALは微減-日系2社の19年国際線比較
全日空(NH)と日本航空(JL)がこのほど発表した2019年の国際線運航実績によると、2社の旅客数の合計は前年比0.1%減の1920万9332人となり、2000年以来18年ぶりに最高記録を更新した前年をわずかに下回った。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は3.8%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)は2.8%増で、利用率は0.7ポイント減の78.5%だった。
このうちNHの旅客数は0.4%増の1018万4465人で、初の1000万人超となった前年に続き最高記録を更新。ASKは4.9%増、RPKは4.4%増で、利用率は0.4ポイント減の76.7%だった。一方、JLの旅客数は0.7%減の902万4867人で、ASKは2.3%増、RPKは1.0%増、利用率は1.0ポイント減の80.7%だった。前年に続き、旅客数はNHが、利用率はJLが上回った。
日系2社
2019年 国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 10,184,465 | 9,024,867 | 19,209,332 |
前年比 | 100.4% | 99.3% | 99.9% |
旅客輸送量 (千キロ) | 52,980,640 | 44,790,642 | 97,771,282 |
前年比 | 104.4% | 101.0% | 102.8% |
座席供給量 (千キロ) | 69,071,177 | 55,495,870 | 124,567,047 |
前年比 | 104.9% | 102.3% | 103.8% |
利用率 | 76.7% | 80.7% | 78.5% |
前年比 | -0.4pts | -1.0pts | -0.7pts |
方面別の旅客数については、NHは「北米・ホノルル」と「欧州」が前年を上回り、人数が最も多い「アジア・オセアニア」は、他社の供給増による中国路線の利用者減などにより下回った。伸び率が最も高かったのはA380型機を投入した「北米・ホノルル」で、9.0%増の238万4887人。利用率とその伸びも1位は「北米・ホノルル」で、2.4ポイント増の78.8%だった。
全日空 2019年 国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 2,384,887 | 109.0% | 20,653,440 | 107.8% | 26,199,029 | 104.5% | 78.8% | +2.4pts |
欧州 | 953,025 | 108.3% | 8,991,995 | 107.9% | 11,697,223 | 112.8% | 76.9% | -3.5pts |
アジア・オセアニア | 6,846,553 | 96.7% | 23,335,209 | 100.4% | 31,174,927 | 102.6% | 74.9% | -1.7pts |
合計 | 10,184,465 | 100.4% | 52,980,640 | 104.4% | 69,071,177 | 104.9% | 76.7% | -0.4pts |
JLの方面別旅客数は、「米大陸」「欧州」「オセアニア」と遠距離方面が増加したほか、2国間関係が悪化している「韓国」も前年を上回った。旅客数が最も多い「東南アジア」は香港でのデモの影響などにより1.1%減の344万1434人。伸び率が最も高かったのは、成田/シアトル線の開設などが寄与した「米大陸」で9.8%増の143万341人だった。利用率が最も高かったのは「欧州」で2.5ポイント減の82.3%。利用率の伸び率の1位は「米大陸で」で1.0ポイント増の81.7%だった。「韓国」は旅客数が増えたものの、ASKが2桁増だったことから利用率は10.6ポイント減の74.6%で最下位だった。
日本航空 2019年 国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 1,430,341 | 109.8% | 13,515,559 | 108.8% | 16,549,039 | 107.5% | 81.7% | +1.0pts |
欧州 | 741,434 | 100.4% | 6,596,099 | 99.2% | 8,015,914 | 102.2% | 82.3% | -2.5pts |
東南アジア | 3,441,434 | 98.9% | 13,276,731 | 99.5% | 16,515,735 | 101.6% | 80.4% | -1.7pts |
オセアニア | 216,779 | 102.0% | 1,728,983 | 102.3% | 2,123,324 | 101.1% | 81.4% | +0.9pts |
ハワイ・グアム | 1,095,178 | 91.4% | 6,189,208 | 92.6% | 7,776,224 | 92.0% | 79.6% | +0.5pts |
韓国 | 599,304 | 101.1% | 685,071 | 101.2% | 918,136 | 115.6% | 74.6% | -10.6pts |
中国 | 1,498,157 | 96.3% | 2,796,227 | 97.4% | 3,594,759 | 105.9% | 77.8% | -6.8pts |
合計 | 9,024,867 | 99.3% | 44,790,642 | 101.0% | 55,495,870 | 102.3% | 80.7% | -1.0pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり
国内線の合計は2.5%増、利用率は0.8pt増
2社の国内線の旅客数の合計は2.5%増の7611万411人だった。ASKは1.7%増、RPKは2.9%増で、利用率は0.8ポイント増の71.4%だった。このうちNHは旅客数が2.2%増の4056万4747人、ASKは1.8%増、RPKは2.5%増、利用率は0.5ポイント増の70.0%。JLは旅客数が2.9%増の3554万5664人で、ASKは1.5%増、RPKは3.3%増、利用率は1.3ポイント増の73.4%だった。国際線と同様に旅客数はNHが、利用率はJLが上回った。
日系航空会社2社
2019年 国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 40,564,747 | 35,545,664 | 76,110,411 |
前年比 | 102.2% | 102.9% | 102.5% |
旅客輸送量 (千キロ) | 37,468,124 | 26,822,972 | 64,291,096 |
前年比 | 102.5% | 103.3% | 102.9% |
座席供給量 (千キロ) | 53,555,488 | 36,539,403 | 90,094,891 |
前年比 | 101.8% | 101.5% | 101.7% |
利用率 | 70.0% | 73.4% | 71.4% |
前年比 | +0.5pts | +1.3pts | +0.8pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり