ANAとJAL、11月の国際線旅客は1.6%増、欧米好調-国内線もプラス
全日空(NH)と日本航空(JL)の2019年11月の輸送実績で、2社合計の国際線旅客数は前年比1.6%増の106.1%増となった。座席供給量が6.8%増となったのに対して旅客輸送量が6.4%増に留まったため、ロードファクターは0.3ポイント減の79.4%となった。
両社を比較すると、旅客数ではNHが6.1%増の85万5455人、JLが3.3%減の72万9540人、一方ロードファクターではNHが0.4ポイント減の77.1%、JLが0.2ポイント増の82.4%となっており、先月に続いて対照的な結果となっている。
方面別の旅客数では、NHでは北米・ホノルル線が22.3%増と大きく増加したほか、欧州も8.4%増と好調。これら2方面については、JLも米大陸が9.3%増、欧州が10.9%増と前年を大きく上回っている。また、JLはオセアニアも20.3%増と伸長した。
このほか、国内線では2社合計の旅客数が2.4%増の677万2322人、ASKが1.1%増、RPKが2.5%増、利用率が1.1ポイント増の76.6%となった。両社を個別に見ると、旅客数はともにプラス成長した。利用率はNHが2.1ポイント増の75.7%、JLが0.3ポイント減の78.0%と差が狭まった。
全日空 2019年11月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 205,829 | 122.3% | 1,754,497 | 119.1% | 2,241,675 | 115.3% | 78.3% | +2.5pts |
欧州 | 82,046 | 108.4% | 773,853 | 108.0% | 966,390 | 110.8% | 80.1% | -2.1pts |
アジア・オセアニア | 567,580 | 101.0% | 2,048,361 | 107.2% | 2,730,516 | 110.3% | 75.0% | -2.2pts |
合計 | 855,455 | 106.1% | 4,576,710 | 111.6% | 5,938,580 | 112.2% | 77.1% | -0.4pts |
日本航空 2019年11月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 117,133 | 109.3% | 1,106,613 | 108.2% | 1,370,091 | 107.1% | 80.8% | +0.8pts |
欧州 | 65,621 | 110.9% | 582,409 | 109.0% | 679,196 | 110.0% | 85.7% | -0.9pts |
東南アジア | 289,474 | 97.3% | 1,110,977 | 97.7% | 1,298,090 | 97.0% | 85.6% | +0.6pts |
オセアニア | 20,373 | 120.3% | 162,899 | 120.9% | 183,792 | 115.9% | 88.6% | +3.6pts |
ハワイ・グアム | 90,213 | 86.8% | 504,993 | 87.5% | 591,232 | 78.7% | 85.4% | +8.6pts |
韓国 | 46,181 | 96.9% | 52,616 | 96.8% | 69,360 | 112.3% | 75.9% | -12.1pts |
中国 | 100,545 | 82.7% | 187,127 | 84.2% | 307,086 | 110.5% | 60.9% | -19.1pts |
合計 | 729,540 | 96.7% | 3,707,634 | 100.7% | 4,498,846 | 100.3% | 82.4% | +0.2pts |
日系航空会社2社
2019年11月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 855,455 | 729,540 | 1,584,995 |
前年比 | 106.1% | 96.7% | 101.6% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,576,710 | 3,707,634 | 8,284,344 |
前年比 | 111.6% | 100.7% | 106.4% |
座席供給量 (千キロ) | 5,938,580 | 4,498,846 | 10,437,426 |
前年比 | 112.2% | 100.3% | 106.8% |
利用率 | 77.1% | 82.4% | 79.4% |
前年比 | -0.4pts | +0.2pts | -0.3pts |
日系航空会社2社
2019年11月国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 3,601,965 | 3,170,357 | 6,772,322 |
前年比 | 102.9% | 101.7% | 102.4% |
旅客輸送量 (千キロ) | 3,308,015 | 2,374,180 | 5,682,195 |
前年比 | 103.1% | 101.7% | 102.5% |
座席供給量 (千キロ) | 4,368,051 | 3,045,690 | 7,413,741 |
前年比 | 100.3% | 102.2% | 101.1% |
利用率 | 75.7% | 78.0% | 76.6% |
前年比 | +2.1pts | -0.3pts | +1.1pts |
※一部数値に僅かな誤差の可能性あり
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり