11月の航空需要は3.1%増、中東とアジア太平洋が堅調
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年11月の国際線と国内線を合計した航空輸送の実績で、旅客需要の大きさを表す有償旅客キロ(RPK)は前年比3.3%増となった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は1.8%増と抑制的で、ロードファクターは1.1ポイント増の81.1%となった。
国際線はRPKが3.1%増、ASKが0.7%増となり、ロードファクターは1.8ポイント増えて80.1%と8割を超えた。RPKをエリア別で見ると、中東が7.4%増と大きく伸びたほか、市場規模の大きなアジア太平洋も3.9%と伸長して全体を牽引した。ロードファクターが最も高かったのは欧州の83.8%だった。
国内線では、RPKが3.5%増となった一方、ASKも3.8%増でロードファクターは0.2ポイント減の82.8%。国別ではインドのRPKが11.3%増と2桁増を記録し、ロードファクターも5.1ポイント増の89.4%となった。日本はRPKが3.7%増、ASKが2.2%増でロードファクターは1.1ポイント増の78.7%であった。
IATA 2019年11月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +4.9% | +2.8% | 70.3% | +1.4pt |
アジア太平洋 | +3.9% | +2.8% | 79.9% | +0.8pt |
欧州 | +1.2% | -1.1% | 83.8% | +1.8pt |
ラテンアメリカ | -0.3% | -1.8% | 82.1% | +1.3pt |
中東 | +7.4% | +0.0% | 73.2% | +5.0pt |
北米 | +2.3% | +1.6% | 81.2% | +0.6pt |
合計 | +3.1% | +0.7% | 80.1% | +1.8pt |
IATA 2019年1月~11月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +4.9% | +4.5% | 71.2% | +0.3pt |
アジア太平洋 | +4.5% | +4.2% | 80.8% | +0.2pt |
欧州 | +4.4% | +3.8% | 85.7% | +0.4pt |
ラテンアメリカ | +3.4% | +2.0% | 82.9% | +1.1pt |
中東 | +2.2% | +0.2% | 76.2% | +1.5pt |
北米 | +3.7% | +2.2% | 84.0% | +1.2pt |
合計 | +4.0% | +3.2% | 82.0% | +0.7pt |
IATA 2019年11月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +1.1% | +0.2% | 83.2% | +0.8pt |
ブラジル | +1.4% | +2.5% | 82.7% | -0.9pt |
中国 | +5.3% | +4.7% | 83.2% | +0.5pt |
インド | +11.3% | +5.0% | 89.4% | +5.1pt |
日本 | +3.7% | +2.2% | 78.7% | +1.1pt |
ロシア | +2.4% | +4.7% | 80.0% | -1.8pt |
米国 | +2.4% | +4.4% | 83.7% | -1.6pt |
合計 | +3.5% | +3.8% | 82.8% | -0.2pt |
IATA 2019年1月~11月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +0.2% | +0.0% | 80.1% | +0.1pt |
ブラジル | +0.3% | -1.7% | 82.6% | +1.6pt |
中国 | +8.3% | +8.7% | 84.9% | -0.3pt |
インド | +5.4% | +4.6% | 87.2% | +0.7pt |
日本 | +4.1% | +2.9% | 74.1% | +0.8pt |
ロシア | +7.0% | +7.3% | 83.6% | -0.2pt |
米国 | +3.9% | +3.3% | 85.4% | +0.5pt |
合計 | +4.4% | +4.1% | 83.8% | +0.3pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK