IATA、5月の航空需要は堅調、停滞傾向も-国際線利用率が8割超え
国際航空運送協会(IATA)がこのほど発表した2019年5月の全世界における航空輸送実績で、需要を表す国際線の有償旅客キロ(RPK)は前年比4.3%増となった。これに対して座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は2.1%増で、ロードファクターは1.7ポイント増の80.4%と8割台に達している。
路線別で見ると、RPKは全方面で前年を上回り、特にラテンアメリカは6.7%増と好調。次いで欧州が5.4%増、北米が4.8%増、アジア太平洋が4.0%増などとなった。一方、ASKでは、欧州が4.6%増となったほか、ラテンアメリカも4.0%増で増加傾向。中東では6.1%減と大きく減少しており、結果としてロードファクターは5.0ポイント回復した。
国内線は、全地域の合計でRPKが4.8%増、ASKが3.8%増、ロードファクターが0.8ポイント増の83.4%。RPKではロシアが10.6%増と好調で、次いで中国が7.6%増、日本が6.6%増、インドが6.0%増などとなった。ASKでもロシアが9.6%増で最も高い結果となっており、2位は中国の7.1%であった。ロードファクターではインドが2.3ポイント増の90.1%となった。
IATAでは、国際線と国内線を通して需要は堅調に伸びているとしつつ、この数ヶ月の傾向としては明確に停滞気味であると警鐘を鳴らしている。
IATA 2019年5月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +2.1% | +0.1% | 67.0% | +1.3pt |
アジア太平洋 | +4.0% | +3.0% | 78.6% | +0.8pt |
欧州 | +5.4% | +4.6% | 84.2% | +0.7pt |
ラテンアメリカ | +6.7% | +4.0% | 84.0% | +2.1pt |
中東 | +0.8% | -6.1% | 73.0% | +5.0pt |
北米 | +4.8% | +2.7% | 83.6% | +1.7pt |
合計 | +4.3% | +2.1% | 80.4% | +1.7pt |
IATA 2019年1月~5月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +2.4% | +0.8% | 70.3% | +1.1pt |
アジア太平洋 | +4.1% | +4.0% | 80.5% | +0.1pt |
欧州 | +6.5% | +6.4% | 83.5% | +0.1pt |
ラテンアメリカ | +5.3% | +5.1% | 82.6% | +0.2pt |
中東 | +0.2% | +0.1% | 75.0% | +0.0pt |
北米 | +4.7% | +3.2% | 81.9% | +1.1pt |
合計 | +4.5% | +4.1% | 80.7% | +0.3pt |
IATA 2019年5月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +1.1% | +0.8% | 77.0% | +0.2pt |
ブラジル | +1.3% | -4.4% | 81.4% | +4.6pt |
中国 | +7.6% | +7.1% | 83.2% | +0.4pt |
インド | +6.0% | +3.3% | 90.1% | +2.3pt |
日本 | +6.6% | +2.0% | 71.6% | +3.1pt |
ロシア | +10.6% | +9.6% | 80.1% | +0.7pt |
米国 | +4.6% | +3.9% | 86.0% | +0.6pt |
合計 | +4.8% | +3.8% | 83.4% | +0.8pt |
IATA 2019年1月~5月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -0.2% | -0.3% | 78.9% | +0.1pt |
ブラジル | +2.7% | +0.7% | 82.2% | +1.6pt |
中国 | +8.2% | +8.4% | 83.9% | -0.2pt |
インド | +5.5% | +6.9% | 87.8% | -1.2pt |
日本 | +4.0% | +2.4% | 70.2% | +1.0pt |
ロシア | +11.2% | +10.6% | 78.9% | +0.4pt |
米国 | +4.5% | +4.2% | 83.7% | +0.2pt |
合計 | +4.9% | +4.7% | 82.4% | +0.2pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK