航空会社満足度、シンガポール航空が首位奪回、日系は同率2位-ABロード
エイビーロード・リサーチ・センターがこのほど実施した「エアライン満足度調査2019」で、総合満足度ランキングの1位はシンガポール航空(SQ)となった。SQの昨年の順位は4位で、1位になるのは3年ぶり9度目。昨年1位の全日空(NH)と昨年2位の日本航空(JL)は揃って2位となった。
調査は4月11日から15日にかけて、2018年に海外へ渡航した経験のある18歳以上の人を対象に実施し、4000人分を集計。集計した回答は、調査対象とした航空会社40社それぞれの利用者が100人ずつになるよう無作為に抽出したという。渡航目的で見ると、全体の83.9%がプライベートで仕事が13.6%、その他が2.5%となっている。
「エアライン満足度調査2019」総合満足度
19年 | 18年 | 17年 | 社名 | 満足度 ポイント | ポイント 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4位 | 4位 | シンガポール航空 | 4.27 | 0.23 |
2位 | 1位 | 2位 | 全日空 | 4.25 | -0.01 |
2位 | 2位 | 1位 | 日本航空 | 4.25 | 0.10 |
4位 | 3位 | 6位 | エミレーツ航空 | 4.16 | 0.09 |
5位 | * | 3位 | ニュージーランド航空 | 4.12 | * |
6位 | 5位 | 5位 | カタール航空 | 4.07 | 0.04 |
7位 | 8位 | 12位 | ターキッシュエアラインズ | 4.04 | 0.15 |
7位 | 10位 | 7位 | フィンエアー | 4.04 | 0.17 |
9位 | 10位 | 12位 | KLMオランダ航空 | 3.99 | 0.12 |
10位 | 10位 | 10位 | タイ国際航空 | 3.95 | 0.08 |
11位 | 6位 | 16位 | エバー航空 | 3.89 | -0.09 |
12位 | 8位 | 14位 | カンタス航空 | 3.87 | -0.02 |
12位 | 13位 | 8位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | 3.87 | 0.01 |
14位 | 24位 | 11位 | キャセイパシフィック航空 | 3.86 | 0.24 |
14位 | 18位 | 20位 | デルタ航空 | 3.86 | 0.08 |
16位 | 31位 | 24位 | バニラ・エア | 3.81 | 0.28 |
17位 | 14位 | 16位 | アシアナ航空 | 3.80 | -0.05 |
17位 | 21位 | 20位 | チャイナエアライン | 3.80 | 0.11 |
19位 | 16位 | 8位 | エールフランス航空 | 3.79 | -0.04 |
20位 | 20位 | 37位 | アメリカン航空 | 3.78 | 0.05 |
*調査対象外
上位20社を前年順位との差で比較すると、LCCとして唯一上位20社入りした16位のバニラ・エア(JW)が31位から15ランクアップ。次いでキャセイパシフィック航空(CX)が10ランク上昇して14位となっている。逆に最も順位を下げたのはエバー航空(BR)で5ランクダウンの11位。また、カンタス航空(QF)も4ランク下げて12位となった。