航空会社満足度、シンガポール航空が首位奪回、日系は同率2位-ABロード
機内のサービスのうち飲食サービスではEKが3年連続1位で、2位は昨年7位のTK、3位は昨年調査対象外だったニュージーランド航空(NZ)が入った。自由回答では、EKについてアルコールやワインの選択肢が多くグラスも高級感があった、アレルギーのある旅客や子供への配慮に好感が持てた、といった声があった。また、TKについては食事の味に対する評価が特に高く、NZは健康的なメニューを高評価した回答もあった。また、機内エンターテインメントではNHが初の1位となり、2位は前年と変わらずJLとなった。
機内飲食サービス
19年 | 18年 | 17年 | 社名 | 満足度 ポイント | ポイント 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | エミレーツ航空 | 4.11 | 0.07 |
2位 | 7位 | 7位 | ターキッシュエアラインズ | 4.09 | 0.21 |
3位 | * | 2位 | ニュージーランド航空 | 4.04 | * |
4位 | 3位 | 3位 | シンガポール航空 | 4.00 | 0.04 |
5位 | 13位 | 10位 | フィンエアー | 3.97 | 0.28 |
5位 | 5位 | 4位 | 日本航空 | 3.97 | 0.05 |
7位 | 2位 | 5位 | カタール航空 | 3.95 | -0.04 |
8位 | 5位 | 6位 | 全日空 | 3.95 | 0.03 |
9位 | 8位 | 9位 | KLMオランダ航空 | 3.82 | -0.03 |
9位 | 11位 | 8位 | エールフランス航空 | 3.82 | 0.05 |
*調査対象外
機内エンターテイメント
19年 | 18年 | 17年 | 社名 | 満足度 ポイント | ポイント 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | 4位 | 全日空 | 4.05 | 0.16 |
2位 | 2位 | 3位 | 日本航空 | 3.98 | 0.02 |
3位 | * | 2位 | ニュージーランド航空 | 3.95 | * |
4位 | 1位 | 1位 | エミレーツ航空 | 3.95 | -0.06 |
5位 | 5位 | 6位 | シンガポール航空 | 3.87 | 0.10 |
5位 | 6位 | 7位 | カタール航空 | 3.81 | 0.06 |
7位 | 6位 | 9位 | KLMオランダ航空 | 3.78 | 0.03 |
7位 | 15位 | 19位 | フィンエアー | 3.75 | 0.20 |
9位 | 10位 | 11位 | ターキッシュエアラインズ | 3.72 | 0.06 |
9位 | 4位 | 24位 | デルタ航空 | 3.70 | -0.10 |
*調査対象外
このほか、コストパフォーマンスでの満足度を聞いた質問で1位になったのはカタール航空(QR)で、2位がTK、3位がJW、4位がピーチ・アビエーション(MM)などとなった。5位のSQは、昨年の24位から大きく順位を上げている。
コストパフォーマンス
19年 | 18年 | 17年 | 社名 | 満足度 ポイント | ポイント 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | カタール航空 | 4.13 | 0.12 |
2位 | 6位 | 2位 | ターキッシュエアラインズ | 4.10 | 0.16 |
3位 | 25位 | 5位 | バニラ・エア | 4.03 | 0.30 |
4位 | 4位 | 6位 | ピーチ・アビエーション | 4.00 | 0.04 |
5位 | 24位 | 16位 | シンガポール航空 | 3.95 | 0.21 |
6位 | 2位 | 4位 | エミレーツ航空 | 3.94 | -0.07 |
7位 | 17位 | 1位 | タイガーエア台湾 | 3.93 | 0.16 |
8位 | * | 27位 | ニュージーランド航空 | 3.92 | * |
9位 | 7位 | * | スクート | 3.91 | -0.01 |
10位 | 28位 | 22位 | ジェットスター航空 | 3.88 | 0.21 |
10位 | 15位 | 31位 | KLMオランダ航空 | 3.88 | 0.10 |
*調査対象外