ANAとJAL、4月の国際線は旅客数・利用率ともに減少
全日空(NH)と日本航空(JL)の今年4月の国際線運航実績によると、2社の旅客数の合計は前年比2.6%減の154万6481人となった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)が3.4%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)が0.4%減となった結果、利用率は2.9ポイント減の75.3%となった。
日系航空会社2社
2019年04月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 825,062 | 721,419 | 1,546,481 |
前年比 | 97.3% | 97.5% | 97.4% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,156,835 | 3,507,667 | 7,664,502 |
前年比 | 100.0% | 99.1% | 99.6% |
座席供給量 (千キロ) | 5,625,973 | 4,553,113 | 10,179,086 |
前年比 | 103.2% | 103.7% | 103.4% |
利用率 | 73.9% | 77.0% | 75.3% |
前年比 | -2.3pts | -3.6pts | -2.9pts |
このうちNHの旅客数は2.7%減の82万5062人、ASKは3.2%増、RPKは増減なし、利用率は2.3ポイント減の73.9%。旅客数は昨年の11月から6ヶ月連続で前年を下回っているが、B787型機のエンジン点検などにより昨年の冬ダイヤから複数の路線を運休・減便していることが影響していると見られる。JLの旅客数は0.2%減の79万1682人、ASKは5.0%増、RPKは0.8%増、利用率は3.3ポイント減の81.7%。前月に続き旅客数・ASK・RPKはNHが、利用率はJLが上回った。
方面別の旅客数については、NHは「欧州」が8.1%増の7万8832人と増加したが、その他は減少。「北米・ホノルル」は0.4%減の17万302人、「アジア・オセアニア」は4.6%減の57万5928人だった。利用率の1位は「アジア・オセアニア」で3.9ポイント減の75.8%。「北米・ホノルル」が1.2ポイント増の71.3%となった以外はいずれも低下した。
全日空 2019年04月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 170,302 | 99.6% | 1,500,086 | 100.2% | 2,105,069 | 98.6% | 71.3% | +1.2pts |
欧州 | 78,832 | 108.1% | 743,212 | 107.7% | 994,860 | 117.4% | 74.7% | -6.8pts |
アジア・オセアニア | 575,928 | 95.4% | 1,913,537 | 97.2% | 2,526,044 | 102.2% | 75.8% | -3.9pts |
合計 | 825,062 | 97.3% | 4,156,835 | 100.0% | 5,625,973 | 103.2% | 73.9% | -2.3pts |
JLの方面別旅客数で最も多かったのは「東南アジア」で6.7%減の27万5144人。伸び率は「米大陸」が最も高く13.1%増で、韓国と中国も伸長した。利用率のトップは「中国」で、2.7ポイント減の83.3%。利用率の伸びは「米大陸」が1.3ポイント増となったほかはいずれも減少し、韓国は2桁減の11.3%減だった。
日本航空 2019年04月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 112,916 | 113.1% | 1,061,622 | 111.8% | 1,375,514 | 110.0% | 77.2% | +1.3pts |
欧州 | 60,533 | 98.6% | 537,385 | 97.3% | 665,796 | 104.5% | 80.7% | -6.0pts |
東南アジア | 275,144 | 93.3% | 1,063,713 | 94.0% | 1,365,386 | 102.2% | 77.9% | -6.8pts |
オセアニア | 14,729 | 85.6% | 117,416 | 85.6% | 155,422 | 90.1% | 75.5% | -4.0pts |
ハワイ・グアム | 72,788 | 84.0% | 416,335 | 88.5% | 610,095 | 94.2% | 68.2% | -4.5pts |
韓国 | 49,832 | 105.0% | 57,137 | 105.5% | 76,820 | 121.5% | 74.4% | -11.3pts |
中国 | 134,347 | 101.9% | 252,653 | 103.8% | 303,457 | 107.2% | 83.3% | -2.7pts |
合計 | 721,419 | 97.5% | 3,507,667 | 99.1% | 4,553,113 | 103.7% | 77.0% | -3.6pts |
国内線は旅客数・利用率ともに増加
国内線の2社合計の旅客数は2.3%増の583万774人で、ASKは1.2%増、RPKは3.2%増、利用率は1.3ポイント増の66.7%。このうちNHは旅客数が0.5%増の306万9195人、ASKが1.5%増、RPKが1.4%増で、利用率は前年並みの64.6%となった。JLは旅客数が4.3%増の276万1579人、ASKが0.7%増、RPKが5.7%増で、利用率は3.4ポイント増の69.9%。国際線と同様に、旅客数・ASK・RPKはNHが、利用率はJLが上回った。
日系航空会社2社
2019年04月国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 3,069,195 | 2,761,579 | 5,830,774 |
前年比 | 100.5% | 104.3% | 102.3% |
旅客輸送量 (千キロ) | 2,819,600 | 2,080,430 | 4,900,030 |
前年比 | 101.4% | 105.7% | 103.2% |
座席供給量 (千キロ) | 4,365,358 | 2,977,707 | 7,343,065 |
前年比 | 101.5% | 100.7% | 101.2% |
利用率 | 64.6% | 69.9% | 66.7% |
前年比 | +0.0pts | +3.4pts | +1.3pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり