1月の国際線需要は6%増、欧州とアジア太平洋が牽引
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年1月の国際線需要は6.0%増となり、座席供給量が5.8%増であったことからロードファクターは0.1ポイント増の79.6%となった。方面別の同行と国内線の概況は下記の通り。
IATA 2019年1月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +5.1% | +2.9% | 70.9% | +1.5pt |
アジア太平洋 | +7.1% | +5.1% | 81.7% | +1.5pt |
欧州 | +7.7% | +8.8% | 80.3% | -0.9pt |
ラテンアメリカ | +5.8% | +6.7% | 82.8% | -0.7pt |
中東 | +1.5% | +3.2% | 75.6% | -1.3pt |
北米 | +4.7% | +3.5% | 80.6% | +1.0pt |
合計 | +6.0% | +5.8% | 79.8% | +0.2pt |
IATA 2019年1月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +0.3% | -0.5% | 78.9% | +0.6pt |
ブラジル | +0.3% | +0.7% | 84.5% | -0.3pt |
中国 | +14.1% | +14.7% | 81.0% | -0.4pt |
インド | +12.4% | +16.1% | 86.1% | -2.8pt |
日本 | +3.0% | +1.8% | 66.1% | +0.8pt |
ロシア | +10.4% | +10.5% | 75.4% | +0.0pt |
米国 | +5.8% | +5.7% | 78.9% | +0.1pt |
合計 | +7.3% | +7.5% | 79.3% | -0.1pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK