羽田米国線、4社が19便申請、ラスベガスやグアムも
米系各社 羽田路線 申請計画
アメリカン航空 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | ダラス・フォートワース (優先度1) | ||||
使用機材 | B777-200 | ||||
座席数 | Business | Premium Economy | Main Cabin | - | 合計 |
37 | 24 | 212 | - | 273 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
AA228 | HND | 1815 | DFW | 1625 | |
AA227 | DFW | 1235 | HND | 1555+1 | |
路線 | ロサンゼルス (優先度2) | ||||
使用機材 | B787-8 | ||||
座席数 | Business | Premium Economy | Main Cabin | - | 合計 |
20 | 28 | 186 | - | 234 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
AA172 | HND | 1155 | LAX | 0630 | |
AA171 | LAX | 0040 | HND | 0445+1 | |
路線 | ダラス・フォートワース (優先度3) | ||||
使用機材 | B777-200 | ||||
座席数 | Business | Premium Economy | Main Cabin | - | 合計 |
37 | 24 | 212 | - | 273 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
AA598 | HND | 2045 | DFW | 1855 | |
AA597 | DFW | 1500 | HND | 1830+1 | |
路線 | ラスベガス (優先度4) | ||||
使用機材 | B787-8 | ||||
座席数 | Business | Premium Economy | Main Cabin | - | 合計 |
20 | 28 | 186 | - | 234 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
AA777 | HND | 1630 | LAS | 1100 | |
AA776 | LAS | 1330 | HND | 1725+1 |
デルタ航空 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | シアトル (優先度1) | ||||
使用機材 | A330-900neo | ||||
座席数 | Delta One | Premium Select | Comfort+ | Main Cabin | 合計 |
29 | 28 | 56 | 168 | 281 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
DL166 | HND | 1630 | SEA | 1000 | |
DL167 | SEA | 1200 | HND | 1430+1 | |
路線 | デトロイト (優先度2) | ||||
使用機材 | A350-900 | ||||
座席数 | Delta One | Premium Select | Comfort+ | Main Cabin | 合計 |
32 | 48 | 0 | 226 | 306 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
DL276 | HND | 1415 | DTW | 1315 | |
DL275 | DTW | 1015 | HND | 1215+1 | |
路線 | アトランタ (優先度3) | ||||
使用機材 | B777-200ER | ||||
座席数 | Delta One | Premium Select | Comfort+ | Main Cabin | 合計 |
28 | 48 | 90 | 122 | 288 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
DL296 | HND | 1645 | ATL | 1615 | |
DL295 | ATL | 1100 | HND | 1415+1 | |
路線 | ポートランド (優先度4) | ||||
使用機材 | A330-200 | ||||
座席数 | Delta One | Premium Select | Comfort+ | Main Cabin | 合計 |
34 | 0 | 32 | 168 | 234 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
DL068 | HND | 1845 | PDX | 1200 | |
DL069 | PDX | 1415 | HND | 1700+1 | |
路線 | ホノルル (優先度5) | ||||
使用機材 | B767-300ER | ||||
座席数 | Delta One | Premium Select | Comfort+ | Main Cabin | 合計 |
35 | 0 | 32 | 143 | 210 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
DL180 | HND | 1900 | HNL | 0745 | |
DL181 | HNL | 1300 | HND | 1700+1 | |
路線 | ホノルル (優先度6) | ||||
使用機材 | B767-300ER | ||||
座席数 | Delta One | Premium Select | Comfort+ | Main Cabin | 合計 |
35 | 0 | 32 | 143 | 210 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
DL576 | HND | 1800 | HNL | 0645 | |
DL577 | HNL | 1130 | HND | 1530+1 |
ユナイテッド航空 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | ニューアーク (優先度1) | ||||
使用機材 | B777-200 | ||||
座席数 | Polaris | Premium Economy | Economy | - | 合計 |
50 | 24 | 202 | - | 276 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
UA130 | HND | 1710 | EWR | 1705 | |
UA131 | EWR | 1100 | HND | 1340+1 | |
路線 | シカゴ・オヘア (優先度1) | ||||
使用機材 | B777-200 | ||||
座席数 | Polaris | Premium Economy | Economy | - | 合計 |
50 | 24 | 202 | - | 276 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
UA882 | HND | 1745 | ORD | 1545 | |
UA881 | ORD | 1245 | HND | 1555+1 | |
路線 | ワシントン (優先度1) | ||||
使用機材 | B777-200 | ||||
座席数 | Polaris | Premium Economy | Economy | - | 合計 |
50 | 24 | 202 | - | 276 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
UA804 | HND | 1610 | IAD | 1550 | |
UA803 | IAD | 1240 | HND | 1525+1 | |
路線 | ロサンゼルス (優先度2) | ||||
使用機材 | B787-10 | ||||
座席数 | Polaris | Premium Economy | Economy | - | 合計 |
44 | 21 | 253 | - | 318 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
UA038 | HND | 1730 | LAX | 1200 | |
UA039 | LAX | 1140 | HND | 1510+1 | |
路線 | ヒューストン (優先度3) | ||||
使用機材 | B777-200 | ||||
座席数 | Polaris | Premium Economy | Economy | - | 合計 |
50 | 24 | 202 | - | 276 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
UA006 | HND | 1635 | IAH | 1445 | |
UA007 | IAH | 1020 | HND | 1400+1 | |
路線 | グアム (優先度3) | ||||
使用機材 | B777-200 high density | ||||
座席数 | Polaris | Premium Economy | Economy | - | 合計 |
28 | 0 | 336 | - | 364 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
UA827 | HND | 1100 | GUM | 1540 | |
UA828 | GUM | 700 | HND | 940 |
ハワイアン航空 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | ホノルル (優先度1) | ||||
使用機材 | A330-200 | ||||
座席数 | Business | Economy | - | - | 合計 |
18 | 260 | - | - | 278 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
HA864 | HND | 1920 | HNL | 0815 | |
HA863 | HNL | 1210 | HND | 1530+1 | |
路線 | ホノルル (優先度2) | ||||
使用機材 | A330-200 | ||||
座席数 | Business | Economy | - | - | 合計 |
18 | 260 | - | - | 278 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
HA868 | HND | 2020 | HNL | 0915 | |
HA867 | HNL | 1410 | HND | 1730+1 | |
路線 | ホノルル (優先度3) | ||||
使用機材 | A330-200 | ||||
座席数 | Business | Economy | - | - | 合計 |
18 | 260 | - | - | 278 | |
スケジュール | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
HA870 | HND | 2150 | HNL | 1045 | |
HA869 | HNL | 1510 | HND | 1830+1 |
※訂正案内(編集部 2019年2月28日12時50分)
訂正箇所:HA運航機材 座席数
誤:エコノミークラス250席、合計268席
↓
正:エコノミークラス260席、合計278席
訂正箇所:HA運航機材 座席数
誤:エコノミークラス250席、合計268席
↓
正:エコノミークラス260席、合計278席