ANAとJAL、1月の国際線旅客は3.2%増、利用率も微増
全日空(NH)と日本航空(JL)が発表した今年1月の輸送実績によると、2社の国際線旅客数の合計は前年比3.2%増の161万6232人となった。座席供給量が6.7%増となったのに対し、旅客輸送量は7.3%増となり、利用率は0.4ポイント増の77.1%となった。
旅客数はNHが6.7%増の86万9111人と増加したのに対し、JLは0.6%減の74万7121人と微減。搭乗率はNHが0.4ポイント増の75.8%だったのに対し、JLは0.6ポイント増の78.9%だった。輸送規模ではNHが、搭乗率ではJLが上回る近年の傾向に変化はなかった。
日系航空会社2社
2020年01月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 869,111 | 747,121 | 1,616,232 |
前年比 | 106.7% | 99.4% | 103.2% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,596,870 | 3,737,453 | 8,334,323 |
前年比 | 111.7% | 102.3% | 107.3% |
座席供給量 (千キロ) | 6,068,334 | 4,738,656 | 10,806,990 |
前年比 | 111.1% | 101.5% | 106.7% |
利用率 | 75.8% | 78.9% | 77.1% |
前年比 | +0.4pts | +0.6pts | +0.4pts |
方面別の旅客数に関しては、NHはホノルル線にA380型機を投入している「北米・ホノルル」が23.3%増と引き続き大きく増加し、欧州も7.8%増と好調。JLは長距離方面の「米大陸」「欧州」「オセアニア」が伸長したものの、その他は減少もしくは横這いとなった。
全日空 2020年01月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 217,265 | 123.3% | 1,859,684 | 120.3% | 2,294,014 | 113.9% | 81.1% | +4.3pts |
欧州 | 70,530 | 107.8% | 665,643 | 107.5% | 1,000,709 | 111.5% | 66.5% | -2.5pts |
アジア・オセアニア | 581,316 | 101.5% | 2,071,543 | 106.2% | 2,773,611 | 108.8% | 74.7% | -1.8pts |
合計 | 869,111 | 106.7% | 4,596,870 | 111.7% | 6,068,334 | 111.1% | 75.8% | +0.4pts |
日本航空 2020年01月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 123,147 | 110.4% | 1,158,847 | 109.0% | 1,411,796 | 106.7% | 82.1% | +1.7pts |
欧州 | 56,725 | 109.3% | 504,456 | 106.7% | 682,451 | 108.3% | 73.9% | -1.1pts |
東南アジア | 295,542 | 100.0% | 1,139,655 | 100.3% | 1,409,430 | 99.8% | 80.9% | +0.4pts |
オセアニア | 20,201 | 106.9% | 161,676 | 107.2% | 189,107 | 107.9% | 85.5% | -0.5pts |
ハワイ・グアム | 89,375 | 90.5% | 502,344 | 92.6% | 655,509 | 86.0% | 76.6% | +5.5pts |
韓国 | 46,319 | 89.6% | 52,772 | 89.5% | 72,412 | 94.3% | 72.9% | -3.9pts |
中国 | 115,812 | 94.0% | 217,703 | 95.4% | 317,950 | 110.7% | 68.5% | -11.0pts |
合計 | 747,121 | 99.4% | 3,737,453 | 102.3% | 4,738,656 | 101.5% | 78.9% | +0.6pts |
このほか、国内線旅客数の合計は2.3%増の584万7517人で、ASKが0.1%増、RPKが1.8%増だった結果、利用率は1.1ポイント増の65.7%となった。両社ともに旅客数は増加したが、利用率はNHが1.9ポイント増の64.7%となった一方、JLは0.1ポイント減の67.1%と微減した。
日系航空会社2社
2020年01月国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 3,075,350 | 2,772,167 | 5,847,517 |
前年比 | 102.4% | 102.2% | 102.3% |
旅客輸送量 (千キロ) | 2,836,645 | 2,101,397 | 4,938,042 |
前年比 | 102.0% | 101.6% | 101.8% |
座席供給量 (千キロ) | 4,383,097 | 3,129,949 | 7,513,046 |
前年比 | 99.0% | 101.8% | 100.1% |
利用率 | 64.7% | 67.1% | 65.7% |
前年比 | +1.9pts | -0.1pts | +1.1pts |
※一部数値に僅かな誤差の可能性あり
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり