成田、19年旅客数は国際線4%増の3670万人、国内線も5%増
成田国際空港(NAA)によると、2019年通年の利用実績で国際線の旅客数は前年比4%増の3670万1960人となった。このうち日本人は3%増の1473万3394人で外国人は5%増の1822万4660人、通過客は横ばいの373万9906人であった。国内線も5%増の764万2779人と増加。10月以降は減少傾向に転じたものの、5月から9月までが2桁増と牽引した。
路線別では、韓国がわずかに前年を下回った以外は香港を含めて増加した。旅客便発着回数は、国際線が3%増の20万8206回、国内線が5%増の5万3185回であった。
12月単月では、国際線旅客数が6%増の310万3792人、うち日本人は4%増の119万798人、外国人は8%増の156万1982人、通過客は5%増の35万1012人。国内線は横ばいの61万9236人だった。また、旅客便の発着回数は国際線が5%増の1万5647回、国内線が3%増の4541回となった。
成田 路線別輸送実績 2019年1月-12月
路線 | 旅客数 | 前年比(%) | 発着回数 | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
太平洋線 | 2,861,800 | 105.6% | 34,481 | 100% |
欧州線 | 1,561,000 | 111.3% | 14,923 | 110% |
アジア線 (中東含む) | 4,022,500 | 105.4% | 43,400 | 102% |
中国線 | 2,121,300 | 104.3% | 27,143 | 107% |
韓国線 | 1,838,700 | 99.5% | 22,089 | 106% |
台湾線 | 1,411,800 | 99.4% | 14,987 | 99% |
香港線 | 1,506,300 | 100.5% | 13,341 | 99% |
オセアニア線 | 651,100 | 106.8% | 6,331 | 104% |
グアム線 | 419,000 | 108.8% | 4,449 | 101% |
アフリカ線 | 52,400 | 121.0% | 647 | 133% |
成田 路線別輸送実績 2019年12月
路線 | 旅客数 | 前年比(%) | 発着回数 | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
太平洋線 | 306,800 | 113.3% | 2,892 | 104% |
欧州線 | 109,900 | 109.8% | 1,147 | 107% |
アジア線 (中東含む) | 435,500 | 109.5% | 3,790 | 105% |
中国線 | 212,600 | 126.2% | 2,854 | 134% |
韓国線 | 137,200 | 82.6% | 1,555 | 86% |
台湾線 | 134,200 | 105.4% | 1,277 | 97% |
香港線 | 130,600 | 98.5% | 1,064 | 90% |
オセアニア線 | 65,600 | 112.1% | 616 | 112% |
グアム線 | 44,600 | 107.5% | 388 | 102% |
アフリカ線 | 5,500 | 105.1% | 62 | 115% |
※訂正案内(編集部 2020年2月27日17時20分)
訂正箇所:12月単月表
旅客数の数値に通過旅客が含まれていませんでした。お詫びして訂正いたします。
訂正箇所:12月単月表
旅客数の数値に通過旅客が含まれていませんでした。お詫びして訂正いたします。