ANAとJAL、19年上半期国際線は旅客数横這い、利用率微減
▽6月単月は1.6%増、利用率は0.3pt増
6月単月の2社の国際線旅客数の合計は1.6%増の163万2270人。ASKは3.2%増、RPKは3.6%増で、利用率は0.3ポイント増の80.6%となった。NHの旅客数は0.8%増の84万8071人で、利用率は0.9ポイント増の77.9%。JLの旅客数は2.4%増の78万4199人で、利用率は0.4ポイント減の84.0%だった。
日系航空会社2社
2019年06月国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 848,071 | 784,199 | 1,632,270 |
前年比 | 100.8% | 102.4% | 101.6% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,431,076 | 3,889,018 | 8,320,094 |
前年比 | 104.5% | 102.7% | 103.6% |
座席供給量 (千キロ) | 5,686,706 | 4,630,473 | 10,317,179 |
前年比 | 103.3% | 103.2% | 103.2% |
利用率 | 77.9% | 84.0% | 80.6% |
前年比 | +0.9pts | -0.4pts | +0.3pts |
NHの方面別旅客数で最も多かったのは「アジア・オセアニア」で、2.5%減の56万2288人。伸び率が最も高かったのは「欧州」で11.4ポイント増の7万8280人だった。利用率とその伸び率が最も高かったのは「北米・ホノルル」で2.2ポイント増の84.1%となった。
全日空 2019年06月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 207,503 | 106.7% | 1,816,341 | 106.5% | 2,159,593 | 103.8% | 84.1% | +2.2pts |
欧州 | 78,280 | 111.4% | 738,374 | 111.0% | 993,392 | 117.1% | 74.3% | -4.1pts |
アジア・オセアニア | 562,288 | 97.5% | 1,876,362 | 100.3% | 2,533,720 | 98.3% | 74.1% | +1.5pts |
合計 | 848,071 | 100.8% | 4,431,076 | 104.5% | 5,686,706 | 103.3% | 77.9% | +0.9pts |
JLの方面別旅客数で最も多かったのは、「東南アジア」で5.5%増の29万5786人。伸び率が最も高かったのは「オセアニア」で19.6%増の1万7396人だった。利用率が最も高かったのは「ハワイ・グアム」で2.4ポイント増の88.1%。利用率の伸び率が最も高かったのは「オセアニア」で2.9ポイント増の75.4%だった。
日本航空 2019年06月国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 130,618 | 110.2% | 1,231,281 | 108.7% | 1,424,967 | 110.9% | 86.4% | -1.8pts |
欧州 | 60,481 | 99.6% | 534,227 | 97.4% | 662,749 | 103.1% | 80.6% | -4.7pts |
東南アジア | 295,786 | 105.5% | 1,137,133 | 106.6% | 1,374,138 | 103.2% | 82.8% | +2.6pts |
オセアニア | 17,396 | 119.6% | 138,627 | 119.6% | 183,960 | 115.0% | 75.4% | +2.9pts |
ハワイ・グアム | 91,509 | 81.6% | 534,595 | 85.6% | 606,675 | 83.3% | 88.1% | +2.4pts |
韓国 | 51,393 | 111.7% | 58,885 | 112.3% | 76,721 | 121.5% | 76.8% | -6.2pts |
中国 | 137,016 | 103.1% | 254,269 | 104.1% | 301,262 | 108.8% | 84.4% | -3.8pts |
合計 | 784,199 | 102.4% | 3,889,018 | 102.7% | 4,630,473 | 103.2% | 84.0% | -0.4pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり