ANAとJAL、19年上半期国際線は旅客数横這い、利用率微減
全日空(NH)と日本航空(JL)がこのほど発表した2019年上半期(1月〜6月)の国際線運航実績によると、2社の旅客数の合計は前年比でほぼ増減なしの947万5693人(前年同期は947万4262人)となった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)が3.0%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)が2.0%増となった結果、利用率は0.8ポイント減の77.8%となった。
NHの旅客数は1.1%減の495万7980人、ASKは2.1%増、RPKは1.8%増で、利用率は0.3ポイント減の75.9%。一方、JLの旅客数は1.2%増の451万7713人、ASKは4.1%増、RPKは2.2%増で、利用率は1.4ポイント減の80.1%だった。旅客数、ASK、RPKはNHがJLを上回ったが、利用率はJLに軍配が上った。
日系2社
2019年上半期 国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 4,957,980 | 4,517,713 | 9,475,693 |
前年比 | 98.9% | 101.2% | 100.0% |
旅客輸送量 (千キロ) | 25,395,573 | 22,100,587 | 47,496,160 |
前年比 | 101.8% | 102.2% | 102.0% |
座席供給量 (千キロ) | 33,479,842 | 27,606,087 | 61,085,929 |
前年比 | 102.1% | 104.1% | 103.0% |
利用率 | 75.9% | 80.1% | 77.8% |
前年比 | -0.3pts | -1.4pts | -0.8pts |
NHの方面別旅客数で最も多かったのは「アジア・オセアニア」で3.2%減の339万3660人。伸び率が最も高かったのは「欧州」で9.8%増の46万1769人だった。利用率とその伸び率が最も高かったのは「北米・ホノルル」で、2.0ポイント増の76.9%。
全日空 2019年上半期 国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 1,102,551 | 101.5% | 9,673,876 | 101.6% | 12,572,544 | 99.0% | 76.9% | +2.0pts |
欧州 | 461,769 | 109.8% | 4,358,434 | 109.5% | 5,794,625 | 113.2% | 75.2% | -2.5pts |
アジア・オセアニア | 3,393,660 | 96.8% | 11,363,265 | 99.2% | 15,112,674 | 101.0% | 75.2% | -1.4pts |
合計 | 4,957,980 | 98.9% | 25,395,573 | 101.8% | 33,479,842 | 102.1% | 75.9% | -0.3pts |
JLの方面別旅客数で最も多かったのは「東南アジア」で0.6%減の172万9345人。伸び率が最も高かったのは「米大陸」で10.8%増の69万5197人だった。利用率が最も高かったのは「中国で」が2.4ポイント減の82.1%。利用率の伸びが最も高かったのは「米大陸で」2.1ポイント増の81.3%だった。
日本航空 2019年上半期 国際線運航実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 695,197 | 110.8% | 6,578,630 | 110.1% | 8,088,739 | 107.3% | 81.3% | +2.1pts |
欧州 | 349,281 | 98.3% | 3,130,463 | 97.5% | 3,867,353 | 100.7% | 80.9% | -2.6pts |
東南アジア | 1,729,345 | 99.4% | 6,657,375 | 100.0% | 8,356,714 | 103.7% | 79.7% | -3.0pts |
オセアニア | 102,082 | 98.5% | 812,993 | 98.4% | 1,015,726 | 98.3% | 80.0% | +0.1pts |
ハワイ・グアム | 552,496 | 97.9% | 3,115,299 | 98.0% | 4,037,443 | 101.9% | 77.2% | -3.1pts |
韓国 | 307,743 | 102.0% | 351,949 | 101.8% | 469,766 | 114.3% | 74.9% | -9.2pts |
中国 | 779,329 | 101.4% | 1,451,112 | 102.2% | 1,767,607 | 105.2% | 82.1% | -2.4pts |
合計 | 4,517,713 | 101.2% | 22,100,587 | 102.2% | 27,606,087 | 104.1% | 80.1% | -1.4pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり