11月国際線需要は6.6%増、欧州牽引続く-国内線は印露が2桁増に
国際航空運送協会(IATA)が発表した2018年11月の航空輸送実績は下表の通り。
※IATAによる詳細な分析はこちら(英文)
IATA 2018年11月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +5.7% | +3.9% | 68.9% | +1.2pt |
| アジア太平洋 | +6.0% | +6.0% | 79.1% | +0.0pt |
| 欧州 | +9.0% | +9.1% | 82.1% | -0.1pt |
| ラテンアメリカ | +5.8% | +6.6% | 80.6% | -0.6pt |
| 中東 | +2.8% | +5.6% | 69.0% | -1.9pt |
| 北米 | +6.1% | +3.8% | 80.6% | +1.7pt |
| 合計 | +6.6% | +6.7% | 78.4% | -0.1pt |
IATA 2018年1月~11月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +6.7% | +4.4% | 70.9% | +1.5pt |
| アジア太平洋 | +7.4% | +6.5% | 80.5% | +0.6pt |
| 欧州 | +6.5% | +5.7% | 85.3% | +0.7pt |
| ラテンアメリカ | +6.7% | +7.6% | 81.9% | -0.7pt |
| 中東 | +4.7% | +5.3% | 74.9% | -0.4pt |
| 北米 | +5.2% | +3.8% | 82.6% | +1.1pt |
| 合計 | +6.4% | +5.7% | 81.4% | +0.5pt |
IATA 2018年11月 国内線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | -0.7% | -1.1% | 82.6% | +0.3pt |
| ブラジル | +5.3% | +4.1% | 83.6% | +1.0pt |
| 中国 | +7.2% | +10.2% | 82.0% | -2.3pt |
| インド | +13.3% | +19.8% | 84.4% | -4.8pt |
| 日本 | +1.5% | +3.0% | 75.6% | -1.1pt |
| ロシア | +13.8% | +10.9% | 81.6% | +2.1pt |
| 米国 | +4.9% | +5.9% | 85.2% | -0.8pt |
| 合計 | +5.6% | +6.9% | 82.8% | -1.0pt |
IATA 2018年1月~11月 国内線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | +1.8% | +0.1% | 80.1% | +1.3pt |
| ブラジル | +4.9% | +5.4% | 81.0% | -0.3pt |
| 中国 | +12.0% | +12.1% | 84.4% | +0.0pt |
| インド | +19.2% | +17.6% | 86.9% | +1.2pt |
| 日本 | +1.7% | +0.7% | 72.1% | +0.7pt |
| ロシア | +8.8% | +6.2% | 83.8% | +2.0pt |
| 米国 | +5.2% | +5.4% | 84.7% | -0.2pt |
| 合計 | +7.1% | +6.7% | 83.2% | +0.3pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK



