▽プレエコ1位はニュージーランド航空、エコノミーはタイ国際航空
プレミアムエコノミークラスのランキング「World's Best Premium Economy Class Airlines」の1位は昨年2位のニュージーランド航空(NZ)、2位は昨年1位のカンタス航空(QF)となり、1位と2位が逆転した。3位は昨年4位のSQだった。JLは8位、NHは11位。シートの1位はNZ、機内食はアエロフロート・ロシア航空(SU)だった。
エコノミークラスのランキング「World's Best Economy Class Airlines」の1位は昨年に続きタイ国際航空(TG)が選ばれた。2位は昨年5位のSQ、3位は昨年2位のQRだった。NHは5位、JLは10位。シートの1位はJL、機内食はTGだった。
それぞれのランキングの詳細は以下の通り。
World's Best Premium Economy Class Airlines 2018
順位
| 社名
|
1位 | ニュージーランド航空 |
2位 | カンタス航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
5位 | エールフランス航空 |
6位 | アエロフロート・ロシア航空 |
7位 | エバー航空 |
8位 | 日本航空 |
9位 | ヴァージン・オーストラリア |
10位 | チャイナエアライン |
11位 | 全日空 |
12位 | エア・カナダ |
13位 | キャセイパシフィック航空 |
14位 | ヴァージン・アトランティック |
15位 | アリタリア-イタリア航空 |
16位 | オーストリア航空 |
17位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
18位 | イベリア航空 |
19位 | アメリカン航空 |
20位 | スカンジナビア航空 |
Best Premium Economy Class Airline Seats 2018
順位
| 社名
|
1位 | ニュージーランド航空 |
2位 | 日本航空 |
3位 | カンタス航空 |
4位 | アエロフロート・ロシア航空 |
5位 | チャイナエアライン |
6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
7位 | シンガポール航空 |
8位 | エールフランス航空 |
9位 | キャセイパシフィック航空 |
10位 | ヴァージン・アトランティック |
Best Premium Economy Class Airline Catering 2018
順位
| 社名
|
1位 | アエロフロート・ロシア航空 |
2位 | ニュージーランド航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | カンタス航空 |
5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
6位 | エールフランス航空 |
7位 | 日本航空 |
8位 | エバー航空 |
9位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
10位 | アゼルバイジャン航空 |
World's Best Economy Class Airlines 2018
順位
| 社名
|
1位 | タイ国際航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | カタール航空 |
4位 | エミレーツ航空 |
5位 | 全日空 |
6位 | キャセイパシフィック航空 |
7位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
8位 | エバー航空 |
9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
10位 | 日本航空 |
11位 | 海南航空 |
12位 | カンタス航空 |
13位 | アシアナ航空 |
14位 | エティハド航空 |
15位 | オーストリア航空 |
16位 | ターキッシュエアラインズ |
17位 | 中国南方航空 |
18位 | サウディア |
19位 | ニュージーランド航空 |
20位 | KLMオランダ航空 |
Best Economy Class Airline Seats 2018
順位
| 社名
|
1位 | 日本航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | タイ国際航空 |
4位 | アシアナ航空 |
5位 | 大韓航空 |
6位 | カタール航空 |
7位 | 全日空 |
8位 | エバー航空 |
9位 | エミレーツ航空 |
10位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
Best Economy Class Airline Catering 2018
順位
| 社名
|
1位 | タイ国際航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | エミレーツ航空 |
4位 | カタール航空 |
5位 | ターキッシュエアラインズ |
6位 | アシアナ航空 |
7位 | エバー航空 |
8位 | 全日空 |
9位 | 日本航空 |
10位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |