英国の航空サービス格付け会社のスカイトラックスがこのほど発表した「2018年ワールド・エアライン・アワード」のうち、ファーストクラスのランキング「World's Best First Class Airlines」の1位は、昨年5位だったシンガポール航空(SQ)となった。2位は昨年1位のエティハド航空(EY)、3位は昨年4位のエールフランス航空(AF)。日本の航空会社では、6位に昨年と同じ全日空(NH)が、14位に昨年9位の日本航空(JL)がそれぞれ選ばれた。
ファーストクラスのうち、シートのランキングの1位はSQ。ラウンジはカタール航空(QR)が、機内食、ラウンジダイニング、アメニティはそれぞれAFが選ばれた。
次ページ>>>ビジネスクラス
World's Best First Class Airlines 2018
順位
| 社名
|
1位 | シンガポール航空 |
2位 | エティハド航空 |
3位 | エールフランス航空 |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
5位 | エミレーツ航空 |
6位 | 全日空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | キャセイパシフィック航空 |
9位 | カンタス航空 |
10位 | タイ国際航空 |
11位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
12位 | スイス・インター |
13位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
14位 | 日本航空 |
15位 | オマーン・エア |
16位 | サウディア |
17位 | アシアナ航空 |
18位 | 中国南方航空 |
19位 | 大韓航空 |
20位 | アメリカン航空 |
Best First Class Airline Seats 2018
順位
| 社名
|
1位 | シンガポール航空 |
2位 | エティハド航空 |
3位 | エミレーツ航空 |
4位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
5位 | エールフランス航空 |
6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
7位 | アシアナ航空 |
8位 | 全日空 |
9位 | カタール航空 |
10位 | サウディア |
Best First Class Airline Lounges 2018
順位
| 社名
|
1位 | カタール航空 |
2位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | エミレーツ航空 |
5位 | エールフランス航空 |
6位 | カンタス航空 |
7位 | エティハド航空 |
8位 | キャセイパシフィック航空 |
9位 | 日本航空 |
10位 | タイ国際航空 |
Best First Class Airline Catering 2018
順位
| 社名
|
1位 | エールフランス航空 |
2位 | エティハド航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
5位 | カンタス航空 |
6位 | エミレーツ航空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | オマーン・エア |
9位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
10位 | 全日空 |
Best First Class Lounge Dining 2018
順位
| 社名
|
1位 | エールフランス航空 |
2位 | カタール航空 |
3位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
4位 | シンガポール航空 |
5位 | エティハド航空 |
6位 | エミレーツ航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
8位 | カンタス航空 |
9位 | スイス・インター |
10位 | 全日空 |
Best First Class Comfort Amenities 2018
順位
| 社名
|
1位 | エールフランス航空 |
2位 | エミレーツ航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | エティハド航空 |
5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
6位 | 全日空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
9位 | カンタス航空 |
10位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
※アメニティキットのほか、枕やブランケット、ターンダウンサービス、化粧室のプロダクトなどを評価