サービス別はANA・JALが2部門ずつ受賞-スカイトラックス
ニュースを共有する
最優秀プレミアムエコノミークラス
順位 | 社名 |
---|
1位 | ヴァージン・アトランティック |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | ニュージーランド航空 |
4位 | オーストリア航空 |
5位 | エア・カナダ |
6位 | カンタス航空 |
7位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
8位 | ヴァージン・オーストラリア |
9位 | アエロフロート・ロシア航空 |
10位 | エールフランス航空 |
11位 | フィリピン航空 |
12位 | 全日空 |
13位 | 日本航空 |
14位 | アゼルバイジャン航空 |
15位 | エバー航空 |
16位 | チャイナエアライン |
17位 | キャセイパシフィック航空 |
18位 | アリタリア-イタリア航空 |
19位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
20位 | 中国南方航空 |
最優秀プレミアムエコノミークラスシート
順位 | 社名 |
---|
1位 | ヴァージン・アトランティック |
2位 | ニュージーランド航空 |
3位 | カンタス航空 |
4位 | チャイナエアライン |
5位 | シンガポール航空 |
6位 | 日本航空 |
7位 | アエロフロート・ロシア航空 |
8位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
9位 | アゼルバイジャン航空 |
10位 | エールフランス航空 |
最優秀プレミアムエコノミークラス機内食
順位 | 社名 |
---|
1位 | オーストリア航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | ニュージーランド航空 |
4位 | ヴァージン・アトランティック |
5位 | アエロフロート・ロシア航空 |
6位 | エア・カナダ |
7位 | カンタス航空 |
8位 | アゼルバイジャン航空 |
9位 | エールフランス航空 |
10位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
最優秀エコノミークラス
順位 | 社名 |
---|
1位 | 日本航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | カタール航空 |
4位 | タイ国際航空 |
5位 | 全日空 |
6位 | エミレーツ航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
8位 | 海南航空 |
9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
10位 | エバー航空 |
11位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
12位 | アシアナ航空 |
13位 | カンタス航空 |
14位 | フィリピン航空 |
15位 | 中国南方航空 |
16位 | チャイナエアライン |
17位 | オーストリア航空 |
18位 | ヴァージン・アトランティック |
19位 | バンコク・エアウェイズ |
20位 | エティハド航空 |
最優秀エコノミークラスシート
順位 | 社名 |
---|
1位 | 日本航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | カタール航空 |
4位 | 全日空 |
5位 | 大韓航空 |
6位 | タイ国際航空 |
7位 | エバー航空 |
8位 | アシアナ航空 |
9位 | サウディア |
10位 | エミレーツ航空 |
最優秀エコノミークラス機内食
順位 | 社名 |
---|
1位 | エバー航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | 日本航空 |
4位 | タイ国際航空 |
5位 | カタール航空 |
6位 | 全日空 |
7位 | ターキッシュエアラインズ |
8位 | カンタス航空 |
9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
10位 | エミレーツ航空 |