▽LCC1位は10年連続でエアアジア
「World's Best Low-Cost Airlines」の1位は今年もエアアジア(AK)で、10年連続での受賞となった。2位は昨年と同じくノルウェー・エアシャトル(DY)。3位は昨年4位のイージージェット(U2)となった。日系LCCでは13位にピーチ・アビエーション(MM)がランクインした。
このほか、スカイトラックスは飛行距離別と地域別のLCCのランキングを発表。詳細は以下の通り。
World's Best Low-Cost Airlines 2018
順位
| 社名
|
1位 | エアアジア |
2位 | ノルウェー・エアシャトル |
3位 | イージージェット |
4位 | ジェットスター航空 |
5位 | エアアジアX |
6位 | ウェストジェット |
7位 | インディゴ |
8位 | サウスウェスト航空 |
9位 | ユーロウィングス |
10位 | スクート |
11位 | ライアンエアー |
12位 | ジェットスター・アジア |
13位 | ピーチ・アビエーション |
14位 | Jet2.com |
15位 | ブエリング航空 |
16位 | PALエクスプレス |
17位 | シティリンク |
18位 | エア・カナダ・ルージュ |
19位 | ウェストエアー |
20位 | ノックエアー |
World's Best Long Haul Low-Cost Airlines 2018
順位
| 社名
|
1位 | ノルウェー・エアシャトル |
2位 | ジェットスター航空 |
3位 | エアアジアX |
4位 | スクート |
5位 | エア・カナダ・ルージュ |
Best Low-Cost Airlines in Africa 2018
順位
| 社名
|
1位 | マンゴー航空 |
2位 | ファストジェット |
3位 | クルラ航空 |
4位 | ジャンボジェット |
5位 | fly540 |
Best Low-Cost Airlines in Asia 2018
順位
| 社名
|
1位 | エアアジア |
2位 | インディゴ |
3位 | ジェットスター・アジア |
4位 | ピーチ・アビエーション |
5位 | PALエクスプレス |
6位 | シティリンク |
7位 | ウェストエアー |
8位 | ノックエアー |
9位 | スプリング航空 |
10位 | スパイスジェット |
Best Low-Cost Airlines in Australia / Pacific 2018
順位
| 社名
|
1位 | ジェットスター航空 |
2位 | タイガーエア・オーストラリア |
Best Low-Cost Airlines in Europe 2018
順位
| 社名
|
1位 | ノルウェー・エアシャトル |
2位 | イージージェット |
3位 | ユーロウィングス |
4位 | ライアンエアー |
5位 | Jet2.com |
6位 | ブエリング航空 |
7位 | WOWエアー |
8位 | エア・バルティック |
9位 | ウィズエアー |
10位 | ポベダ航空 |
Best Low-Cost Airlines in the Middle East 2018
順位
| 社名
|
1位 | フライナス |
2位 | フライドバイ |
3位 | エアアラビア |
4位 | ジャジーラ航空 |
5位 | フライアディール |
Best Low-Cost Airlines in Central Asia / India 2018
順位
| 社名
|
1位 | インディゴ |
2位 | スパイスジェット |
3位 | ゴーエアー |
4位 | ブタ・エアウェイズ |
5位 | エアブルー |
Best Low-Cost Airlines in North America 2018
順位
| 社名
|
1位 | ウェストジェット |
2位 | サウスウェスト航空 |
3位 | エア・カナダ・ルージュ |
4位 | フロンティア航空 |
5位 | インタージェット |
6位 | サンカントリー航空 |
7位 | スプリント航空 |
8位 | ボラリス |
9位 | アレジアント・エアー |
10位 | ビバアエロバス |
Best Low-Cost Airlines in South America 2018
順位
| 社名
|
1位 | スカイエアライン |
2位 | イージージェット |
3位 | Gol |
4位 | ビバコロンビア |