ANA、羽田新路線の開設日とスケジュールを発表-20年度国際線
ANAグループは1月23日、2020年度の国際線航空輸送事業計画を発表した。3月29日からの夏ダイヤで開設・増便する羽田発着14路線のうち、昨年11月19日の発表時には「就航の準備が整い次第、夏ダイヤ期間中に開設する予定」としていた路線について、運航開始日や発着時刻が判明。羽田/サンフランシスコ、ストックホルム、ミラノ(マルペンサ)線は週3便からスタートして夏ダイヤ中に週7便に増便し、遅くとも7月20日には全ての羽田からの新路線がデイリー化する。
全日空(NH)と日本航空(JL)は昨年の11月19日に、今回の羽田国際線昼間発着枠の拡大に際して新たに開設する路線を発表。しかしJLが夏ダイヤ開始と同時にすべての新たな羽田路線の運航を開始するのに対し、NHは開設・増便による14路線中のうち、半分以上の運航開始日や発着時刻などを未定としていた。
このことについてNH代表取締役社長の平子裕志氏は、昨年12月15日の定例社長会見で、「新路線を一気に立ち上げるのは難しい。現地の準備体制作りや運航乗務員の訓練のキャパシティの問題がある」と説明。また、ロールスロイス製エンジン問題によって、数年前から運航に使用できない機材が大量に発生したことで「乗務員の移行訓練に大きな狂いが生じ、機種間で乗務員と機材のバランスが崩れた」「(十分な数の)運航乗務員はいるが、最大限に活用できていない」と伝えていた。
今夏ダイヤで全日空(NH)は、日系航空会社では初めて深セン、イスタンブール、ストックホルムに就航するとともに、過去に経由便では乗入実績があるミラノとモスクワにNHの定期便としては初の路線を開設。なお、モスクワについては就航実績のあるシェレメチェボ空港ではなくドモジェドボ空港に乗り入れる。また、ベトナム路線の再編により、新たに羽田/ホーチミン線を開設する。いずれも羽田発着の国内線との接続により、アウトバウンド・インバウンドともに需要の取り込みをはかる。
あわせて夏ダイヤからは、羽田線に移管する形で成田/サンノゼ、シアトル、ヒューストン、ワシントン、デリー線の計5路線を運休し、成田/ロサンゼルス線も週14便から週7便に減便する。あわせて、東南アジア路線の成田/バンコク、シンガポール、ホーチミン、プノンペン、ジャカルタ、クアラルンプール線についても、それぞれ一部期間で減便を実施する。
なお、同社は今後も羽田と成田の2空港による「デュアルハブ戦略」を推進する予定で、日本人や訪日外国人、アジア/北米間を往来する利用者などのさまざまな需要に応えるとしている。3月16日に週2便で開設する成田/ウラジオストク線は、同29日には週3便に増便。また、7月1日にはA380型機「FLYING HONU」による成田/ホノルル線の運航を週14便に拡大する。新規開設・増便、減便・運休、機材変更などの詳細は以下の通り。
NH、2020年度夏ダイヤ運航スケジュール
新規就航・増便分
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
羽田/サンノゼ | |||||
NH120 | 羽田 | 17:00 | サンノゼ | 10:25 | |
NH119 | サンノゼ | 12:05 | 羽田 | 15:20(翌日) | |
ボーイング787-8型機 | |||||
184仕様 (ビジネス:32、プレエコ:14、エコノミー:138) | |||||
羽田/シアトル | |||||
NH118 | 羽田 | 21:05 | シアトル | 14:15 | |
NH117 | シアトル | 16:40 | 羽田 | 19:00(翌日) | |
ボーイング777-300ER型機 | |||||
212仕様 (ファースト:8、ビジネス:68、プレエコ:24、エコノミー:112) | |||||
羽田/ワシントン | |||||
NH102 | 羽田 | 10:55 | ワシントン | 10:35 | |
NH101 | ワシントン | 12:15 | 羽田 | 15:20(翌日) | |
ボーイング777-300ER型機 | |||||
250仕様 (ファースト:8、ビジネス:52、プレエコ:24、エコノミー:166) | |||||
羽田/ロサンゼルス | |||||
NH126 | 羽田 | 21:05 | ロサンゼルス | 15:05 | |
NH125 | ロサンゼルス | 16:50 | 羽田 | 20:55(翌日) | |
ボーイング777-300ER型機 | |||||
250仕様 (ファースト:8、ビジネス:52、プレエコ:24、エコノミー:166) | |||||
羽田/デリー | |||||
NH837 | 羽田 | 9:50 | デリー | 16:05 | |
NH838 | デリー | 18:10 | 羽田 | 05:35(翌日) | |
ボーイング787-9型機 | |||||
215仕様 (ビジネス:48、プレエコ:21、エコノミー:146) | |||||
羽田/サンフランシスコ | |||||
NH108 | 羽田 | 22:55 | サンフランシスコ | 16:25 | |
NH107 | サンフランシスコ | 1:45 | 羽田 | 05:00(翌日) | |
使用機材ボーイング777-300ER型機 | |||||
212仕様 (ファースト:8、ビジネス:68、プレエコ:24、エコノミー:112) | |||||
羽田/モスクワ | |||||
NH213 | 羽田 | 8:40 | モスクワ | 13:10 | |
NH214 | モスクワ | 15:05 | 羽田 | 07:10(翌日) | |
ボーイング767-300ER型機 | |||||
202仕様 (ビジネス:35、エコノミー:167) | |||||
羽田/ストックホルム | |||||
NH221 | 羽田 | 9:40 | ストックホルム | 13:00 | |
NH222 | ストックホルム | 14:20 | 羽田 | 07:10(翌日) | |
ボーイング787-8型機 | |||||
184仕様 (ビジネス:32、プレエコ:14、エコノミー:138) | |||||
羽田/ミラノ | |||||
NH207 | 羽田 | 0:55 | ミラノ | 6:20 | |
NH208 | ミラノ | 12:10 | 羽田 | 07:00(翌日) | |
ボーイング787-9型機 | |||||
246仕様 (ビジネス:40、プレエコ:14、エコノミー:192) | |||||
羽田/ホーチミンシティ | |||||
NH891 | 羽田 | 16:45 | ホーチミンシティ | 21:10 | |
NH892 | ホーチミンシティ | 22:30 | 羽田 | 06:30(翌日) | |
ボーイング787-9型機 | |||||
246仕様 (ビジネス:40、プレエコ:14、エコノミー:192) | |||||
羽田/青島 | |||||
NH949 | 羽田 | 9:55 | 青島 | 12:30 | |
NH950 | 青島 | 13:30 | 羽田 | 17:35 | |
ボーイング787-8型機 | |||||
240仕様 (ビジネス:42、エコノミー:198) | |||||
羽田/深圳 | |||||
NH965 | 羽田 | 11:20 | 深圳 | 15:10 | |
NH966 | 深圳 | 17:00 | 羽田 | 22:15 | |
ボーイング787-8型機 | |||||
240仕様 (ビジネス:42、エコノミー:198) | |||||
成田/成都 | |||||
NH947 | 成田 | 17:25 | 成都 | 22:25 | |
NH948 | 成都 | 9:00 | 成田 | 15:20 | |
ボーイング767-300ER型機 | |||||
202仕様 (ビジネス:35、エコノミー:167) | |||||
成田/ウラジオストク | |||||
NH883 | 成田 | 10:10 | ウラジオストク | 13:30 | 月金 |
NH883 | 成田 | 12:10 | ウラジオストク | 15:30 | 水 |
NH884 | ウラジオストク | 14:35 | 成田 | 15:50 | 月 |
NH884 | ウラジオストク | 16:30 | 成田 | 17:45 | 水 |
NH884 | ウラジオストク | 14:45 | 成田 | 16:00 | 金 |
エアバスA320neo型機 | |||||
146仕様 (ビジネス:8、エコノミー:138) |
訂正箇所:第4段落第1文・第2文
新規の乗り入れとしていたミラノ線およびモスクワ線について、過去に経由地としての乗入実績がありました。
お詫びして訂正いたします。