定時運航率、19年1位はガルーダ、スカイマークが3位に-OAG
OAGがこのほど発表した2019年の定時運航率(OTP)ランキングで、OTPが最も高かった航空会社はガルーダ・インドネシア航空(GA)の95.01%だった。2位はコパ航空(CM)の92.01%で、3位にはスカイマーク(BC)が89.90%でランクインした。
調査は、座席供給量(ASK)が世界で上位250に入る航空会社を対象に実施したもので、定期便の定時到着率をもとに集計。日系航空会社ではBCのほか、7位に全日空(NH)、15位に日本航空(JL)が入った。なお、NHとJLは、ASKの世界上位20社のなかでは前者が3位、JLが5位となっている。
2019年 OTPランキング(OAG発表)
順位 | データ取得率 | 航空会社 | OTP |
---|---|---|---|
1位 | 85.80% | Garuda Indonesia (GA) | 95.01% |
2位 | 98.20% | Copa Airlines (CM) | 92.01% |
3位 | 89.90% | Skymark Airlines (BC) | 90.12% |
4位 | 99.10% | Hawaiian Airlines (HA) | 87.40% |
5位 | 94.30% | LATAM Airlines Group (LA) | 86.41% |
6位 | 96.60% | Aeroflot (SU) | 86.30% |
7位 | 89.20% | All Nippon Airways (NH) | 85.92% |
8位 | 94.20% | Jetstar Asia (3K) | 85.48% |
9位 | 99.50% | Singapore Airlines (SQ) | 85.32% |
10位 | 97.80% | Thai AirAsia (FD) | 84.49% |
11位 | 86.70% | Iberia (IB) | 84.06% |
12位 | 99.80% | Siberia Airlines (S7) | 83.88% |
13位 | 94.00% | Air Baltic (BT) | 83.63% |
14位 | 99.90% | Delta Air Lines (DL) | 83.56% |
15位 | 98.00% | Japan Airlines (JL) | 83.44% |
16位 | 99.70% | Sky Airline (H2) | 83.42% |
17位 | 93.40% | Etihad Airways (EY) | 83.40% |
18位 | 94.70% | Qantas Airways (QF) | 82.96% |
19位 | 91.80% | Jet2.com (LS) | 82.69% |
20位 | 92.50% | Indonesia AirAsia (QZ) | 82.41% |
LCCカテゴリのなかでは、BCが1位で2位はジェットスター・アジア航空(3K)。3位のタイ・エアアジア(FD)、6位のインドネシア・エアアジア(QZ)などエアアジアグループも健闘した。
LCC(OAG発表)
順位 | データ取得率 | 航空会社 | OTP |
---|---|---|---|
1位 | 89.90% | Skymark Airlines (BC) | 90.12% |
2位 | 94.20% | Jetstar Asia (3K) | 85.48% |
3位 | 97.80% | Thai AirAsia (FD) | 84.49% |
4位 | 99.70% | Sky Airline (H2) | 83.42% |
5位 | 91.80% | Jet2.com (LS) | 82.69% |
6位 | 92.50% | Indonesia AirAsia (QZ) | 82.41% |
7位 | 80.40% | Citilink Indonesia (QG) | 81.47% |
8位 | 92.60% | SunExpress (XQ) | 80.51% |
9位 | 99.60% | Azul Airlines (AD) | 80.40% |
10位 | 98.40% | Eurowings (EW) | 80.20% |
11位 | 88.70% | Pegasus Airlines (PC) | 79.74% |
12位 | 86.10% | AirAsia (AK) | 79.45% |
13位 | 100.00% | Spirit Airlines (NK) | 79.42% |
14位 | 99.70% | Southwest Airlines (WN) | 79.40% |
15位 | 98.90% | Westjet (WS) | 78.98% |
16位 | 99.50% | Allegiant Air (G4) | 78.97% |
17位 | 82.10% | Transavia (HV) | 78.66% |
18位 | 95.40% | GOL Linhas Aereas (G3) | 78.04% |
19位 | 99.30% | IndiGo (6E) | 77.38% |
20位 | 95.90% | Go Air (G8) | 76.76% |
このほか、地域別の航空会社ランキングでは、これまでのランキングが年間3万便以上の運航を条件としていたのに対して1万8000便以上と緩和して集計。このうちアジア太平洋地域では、1位のGAと2位のBCは変わらないものの、3位にエア・ドゥ(HD)、4位にソラシドエア(6J)、5位にNHと日系航空会社が上位に入った。
アジア太平洋地域(OAG発表)
順位 | データ取得率 | 航空会社 | OTP |
---|---|---|---|
1位 | 85.80% | Garuda Indonesia (GA) | 95.01% |
2位 | 89.90% | Skymark Airlines (BC) | 90.12% |
3位 | 99.50% | AirDo (HD) | 88.35% |
4位 | 98.80% | Solaseed (6J) | 87.44% |
5位 | 89.20% | All Nippon Airways (NH) | 85.92% |
6位 | 94.20% | Jetstar Asia (3K) | 85.48% |
7位 | 99.50% | Singapore Airlines (SQ) | 85.32% |
8位 | 98.50% | Fiji Airways (FJ) | 84.72% |
9位 | 97.80% | Thai AirAsia (FD) | 84.49% |
10位 | 98.00% | Japan Airlines (JL) | 83.44% |