年末年始、海外は過去最高の76.2万人、国内は微減-JTB調査
JTBは12月4日、年末年始の旅行動向に関する調査として、9連休となる今年は海外旅行者数が前年比0.3%増の76万2000人、国内旅行者数が2.1%減の2926万6000人となる推計結果を発表した。予想通りとなれば海外は過去最高を更新するという。調査は1074名から回答を得たアンケートや経済指標、業界動向、航空会社の予約状況、JTBグループの販売状況などから推計したもの。
アンケートでは、旅行への支出を今後増やしたいと答えた回答者の割合が2.5ポイント減の13.6%となった一方、減らしたいが1.5ポイント増の33.4%、同程度が0.9ポイント増の53.0%となったという。同程度のうち、単価を減らして回数を増やすと答えたのは0.2ポイント減の9.5%、単価を増やして回数を減らすのは0.4ポイント増の7.1%、単価も回数も同程度は0.7ポイント増の36.4%であった。
また、年末年始の対象期間中に帰省を含めて旅行をする意向があるか聞いた質問では、「行く」の11.1%と「たぶん行く」の8.9%の合計は20%で、昨年から3.5ポイント減少。逆に「たぶん行かない」も21.2%、「行かない」の58.9%の合計80.1%は3.6ポイント減となっている。このほか、生活状況に関する質問で、「収入が増えた」回答者が6.2%であったのに対して「減った」が15.1%となったり、将来への不安から貯蓄などを増やすといった回答が多くなるといった結果が出たという。
年末年始の旅行動向推計値と海外の方面別旅行者数推計値は下表の通り。
2019年/2020年 年末年始旅行動向 推計
項目 | 2019/2020年 推計値 | 前年比 | 前年増減 | 2018/2019年 推計値 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
旅行者数 | |||||
海外旅行 | 76.2万人 | 0.3% | 0.2万人 | 76.0万人 | 1.3% |
国内旅行 | 2,926.6万人 | -2.1% | -62.8万人 | 2,989.4万人 | 1.1% |
合計 | 3,002.8万人 | -2.0% | -62.6万人 | 3,065.4万人 | 8.0% |
平均費用(単位:円) | |||||
海外旅行 | 202,000円 | -1.0% | -2,000円 | 204,000円 | -1.0% |
国内旅行 | 32,000円 | -5.9% | -2,000円 | 34,000円 | 6.6% |
旅行消費額(単位:億円) | |||||
海外旅行 | 1,539億円 | -0.7% | -11 | 1,550億円 | 6.9% |
国内旅行 | 9,365億円 | -7.9% | -799 | 10,164億円 | 7.7% |
合計 | 10,904億円 | -6.9% | -810 | 11,714億円 | 7.6% |
平均旅行日数 | |||||
日数 | 3.6日 | -0.2日 | -0.2日 | 3.8日 | 0.2日 |
2019年/2020年 方面別海外旅行者数 推計
方面 | 2019/2020 | 前年比 | 2018/2019 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
合計 | ||||
合計 | 762,000人 | 0.3% | 760,000人 | 8% |
アジア | ||||
韓国 | 109,000人 | -17.4% | 132,000人 | 29.4% |
中国 | 105,000人 | 6.1% | 99,000人 | 3.1% |
香港 | 31,000人 | -26.2% | 42,000人 | 10.5% |
台湾 | 76,000人 | 4.1% | 73,000人 | 4.3% |
タイ | 49,000人 | 8.9% | 45,000人 | 9.8% |
シンガポール | 37,000人 | 5.7% | 35,000人 | 2.9% |
インドネシア | 16,000人 | 6.7% | 15,000人 | 7.1% |
マレーシア | 15,000人 | 7.1% | 14,000人 | 0.0% |
その他 | 61,000人 | 7.0% | 57,000人 | 7.5% |
合計 | 499,000人 | -2.5% | 512,000人 | 10.8% |
北米 | ||||
米国本土 | 56,000人 | 7.0% | 52,000人 | 1.8% |
カナダ | 5,000人 | 7.7% | 5,000人 | 2.0% |
合計 | 61,000人 | 0.0% | 57,000人 | 0.0% |
ハワイ | ||||
ハワイ | 65,000人 | 1.6% | 64,000人 | 1.6% |
グアム | ||||
グアム | 30,000人 | 7.1% | 28,000人 | -3.4% |
欧州 | ||||
合計 | 62,000人 | 8.8% | 57,000人 | 5.6% |
大洋州 | ||||
オーストラリア | 19,000人 | 11.8% | 17,000人 | 6.3% |
ニュージーランド | 4,000人 | 0.0% | 4,000人 | 0.0% |
南太平洋 | 8,000人 | 0.0% | 8,000人 | 0.0% |
合計 | 31,000人 | 6.9% | 29,000人 | 3.6% |
その他(中近東・アフリカ・中南米等) | ||||
合計 | 14,000人 | 7.7% | 13,000人 | 8.3% |
*国内旅行人数は宿泊を伴う旅行者の人数(観光および帰省目的の旅行に限る)
*海外旅行人数は出国者数(業務目的の旅行を含む)
*国内旅行平均費用は、交通費・宿泊費・土産代・食費等の旅行中の諸費用を含む
*海外旅行平均費用は、燃油サーチャージ、旅行先での交通費・宿泊費・食費を含む
*対前年比は小数点第2位以下を四捨五入