方面人気1位は台湾、5年連続、韓国とハワイが逆転も-エイビーロード調査
ファミリー(子連れ家族)
(n=959 / 複数回答)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 国・地域 | 訪問率(%) | 増減 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | ハワイ(オアフ島) | 20.9 | 0.5 |
2位 | 2位 | 2位 | 台湾 | 9.8 | -1.3 |
3位 | 4位 | 4位 | 韓国 | 8.5 | 2.8 |
4位 | 3位 | 3位 | グアム | 7.9 | -2.1 |
5位 | 7位 | 9位 | オーストラリア | 5.1 | 1.2 |
6位 | 5位 | 6位 | 香港 | 4.9 | 0.1 |
7位 | 8位 | 5位 | シンガポール | 4.6 | 0.8 |
8位 | 6位 | 8位 | ハワイ(オアフ島以外) | 4.0 | -0.3 |
9位 | 9位 | 10位 | アメリカ西部 | 3.9 | 0.5 |
10位 | 10位 | 11位 | タイ(ビーチリゾート以外) | 3.2 | 0.6 |
ファミリー(親連れ家族)
(n=381 / 複数回答)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 国・地域 | 訪問率(%) | 増減 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 2位 | ハワイ(オアフ島) | 14.1 | 0.1 |
2位 | 1位 | 1位 | 台湾 | 13.9 | -1.0 |
3位 | 5位 | 3位 | 韓国 | 13.4 | 8.6 |
4位 | 15位 | 13位 | アメリカ西部 | 4.2 | 1.3 |
4位 | 4位 | 5位 | 香港 | 4.2 | -1.8 |
6位 | 11位 | 4位 | 西ヨーロッパ諸国 | 4.1 | 0.7 |
7位 | 6位 | 21位 | グアム | 3.9 | -0.2 |
8位 | 9位 | 10位 | タイ(ビーチリゾート以外) | 3.6 | 0.1 |
9位 | 3位 | 10位 | ハワイ(オアフ島以外) | 3.3 | -3.0 |
9位 | 15位 | 10位 | ベトナムシティ (ホーチミン、ハノイ) | 3.3 | 0.4 |
夫婦
(n=1508 / 複数回答)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 国・地域 | 訪問率(%) | 増減 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | ハワイ(オアフ島) | 13.5 | -1.1 |
2位 | 2位 | 2位 | 台湾 | 11.4 | 0.0 |
3位 | 3位 | 3位 | イタリア | 5.6 | -0.9 |
3位 | 5位 | 4位 | 韓国 | 5.6 | 1.8 |
5位 | 6位 | 10位 | フランス | 4.9 | 1.2 |
6位 | 4位 | 6位 | 西ヨーロッパ諸国 | 4.4 | -0.9 |
7位 | 13位 | 15位 | 香港 | 4.1 | 1.1 |
7位 | 7位 | 10位 | オーストラリア | 4.1 | 0.5 |
9位 | 11位 | 5位 | アメリカ西部 | 3.6 | 0.5 |
10位 | 13位 | 12位 | スペイン | 3.1 | 0.1 |
カップル
(n=258 / 複数回答)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 国・地域 | 訪問率(%) | 増減 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 2位 | ハワイ(オアフ島) | 14.3 | 2.5 |
2位 | 3位 | 3位 | 韓国 | 10.6 | 3.0 |
3位 | 1位 | 1位 | 台湾 | 10.1 | -2.4 |
4位 | 4位 | 7位 | 香港 | 6.2 | 0.5 |
5位 | 7位 | 15位 | アメリカ東部 | 5.5 | 1.3 |
6位 | 15位 | 11位 | フランス | 4.9 | 2.5 |
7位 | 5位 | 4位 | グアム | 4.3 | -0.3 |
8位 | 23位 | 14位 | イギリス | 4.1 | 2.3 |
9位 | 15位 | 19位 | バリ島 | 3.8 | 1.4 |
10位 | 14位 | 10位 | シンガポール | 3.7 | 0.6 |
友人
(n=1129 / 複数回答)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 国・地域 | 訪問率(%) | 増減 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 2位 | 韓国 | 17.7 | 1.7 |
2位 | 1位 | 1位 | 台湾 | 14.4 | -3.4 |
3位 | 4位 | 4位 | ハワイ(オアフ島) | 5.6 | 0.2 |
3位 | 5位 | 3位 | タイ(ビーチリゾート以外) | 5.6 | 1.0 |
5位 | 3位 | 6位 | 香港 | 5.4 | -0.1 |
6位 | 10位 | 12位 | オーストラリア | 3.3 | 0.7 |
7位 | 6位 | 16位 | フランス | 3.1 | -0.4 |
7位 | 8位 | 7位 | アメリカ西部 | 3.1 | -0.1 |
7位 | 10位 | 8位 | シンガポール | 3.1 | 0.5 |
10位 | 17位 | 10位 | イタリア | 3.0 | 1.1 |
一人旅
(n=882 / 複数回答)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 国・地域 | 訪問率(%) | 増減 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | 台湾 | 10.1 | 0.9 |
2位 | 3位 | 2位 | 韓国 | 7.4 | 0.7 |
2位 | 2位 | 3位 | タイ(ビーチリゾート以外) | 7.4 | 0.3 |
4位 | 7位 | 10位 | フランス | 5.3 | 0.8 |
5位 | 4位 | 6位 | イギリス | 5.2 | -0.8 |
6位 | 9位 | 7位 | 西ヨーロッパ諸国 | 5.1 | 0.9 |
7位 | 5位 | 8位 | アメリカ西部 | 4.6 | -1.0 |
8位 | 12位 | 9位 | オーストラリア | 4.3 | 0.9 |
9位 | 11位 | 14位 | ドイツ | 3.8 | 0.3 |
10位 | 12位 | 13位 | 東ヨーロッパ諸国 | 3.6 | 0.2 |
次ページ>>2019年に行った・行きたい渡航先