ASEANツーリズム・アワード、授賞式で11ツアーを表彰
日本アセアンセンターはこのほど、都内で「ASEANツーリズム・アワード・ジャパン2018」の授賞式を開催した。2015年から開催していたカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムの4ヶ国のツアーを表彰する「メコン・ツーリズム・アワード」を、アセアン10ヶ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)に拡大したもので、今年が初開催。応募総数は昨年の約2.5倍の76商品で、「ニュー・デスティネーション賞」「ラグジュアリー・トラベル賞」「ユニーク・ツアー賞」「サステナブル・ツアー賞」「メコン賞」「審査員特別賞」の6部門で審査がおこなった。
主催者の日本アセアンセンター事務総長の藤田正孝氏は、アセアン諸国への日本人渡航者数が増加傾向にあり、現在の出国者数の約4分の1を占めていることを説明。「アセアンにはまだまだ多くの観光資源があり、今回受賞したツアーの内容からも、改めて多様性を確認することができると思う」と述べた。
また、アセアンの発展における観光の重要性を強調した上で、「これからの旅行商品は見えるものだけでなく、見えない観光資源をいかに見えるものにするかが大切」と述べ、「多くの方々にアセアン諸国の魅力を伝え続けたい」と意欲を示した。
閉会の挨拶ではJATA海外旅行推進部長の權田昌一氏が登壇し、昨年のミャンマーにおける日本人向けの観光ビザ免除や、今月のブルネイへの直行便再開などアセアン諸国への旅行に「追い風」が吹いていることを説明。「この追い風によって、今年は日本人渡航者数が2000万人に届くかもしれない」とコメントした。旅行会社には対しては、大使館、観光局、航空会社、オペレーターからの情報などの活用により「内容の良いツアーを造成して、OTAとは違う存在感を示してほしい」と呼びかけた。受賞ツアーの詳細は以下の通り。
ASEANツーリズム・アワード・ジャパン2018 受賞ツアー
項目 | 社名 |
---|---|
ニュー・デスティネーション賞 | |
商品名 | 熱帯の幻想 ブルネイ王国6日間 |
旅行会社 | JTBメディアリテーリング |
オペレーター | オーバーシーズ・ネットワーク |
航空会社 | ロイヤルブルネイ航空 |
受賞理由 | ロイヤルブルネイ航空の定期便就航に合わせて設定され、未知の国ブルネイへ日本人観光客を誘う企画。ブルネイならではの豪華なエンパイアホテルでの宿泊、市内や油田への観光のほか、マングローブ林へのリバートリップなど街と自然の両方を楽しめる内容を評価。初期設定目標送客数を大きく上回る点もすばらしい。 |
ラグジュアリー・トラベル賞 | |
商品名 | 【プレミアムステージ・ゆったり旅】タイ国際航空ファーストクラス利用ゆとりのバンコク・アユタヤへの旅5日間 |
旅行会社 | クラブツーリズム |
オペレーター | サイトラベルサービス |
航空会社 | タイ国際航空 |
受賞理由 | ファーストクラス利用とスーパーデラックスホテル「サイアム・ケンピンスキー」に4連泊を設定。ツアー価格が60万円と高額ながら、80名以上の参加者を集めた。参加者の満足度が、95%という高い評価を得ていることからも、顧客のニーズを把握した細やかな設定が功を奏したと評価した。 |
ユニーク・ツアー賞 | |
商品名 | 充実のプログラムで憧れのCA体験!マレーシア航空キャビンクルー体験ツアー7日間 |
旅行会社 | パーパスジャパン |
オペレーター | パーパスジャパン |
航空会社 | マレーシア航空 |
受賞理由 | マレーシア航空の現役クルーが学ぶ研修施設で、キャビンクルーとしての様々な訓練を英語で受けるツアー。航空業界、ホスピタリティ業界を目指す若者に気づきと自信を与える体験を用意した点を評価。異文化の中で、自分で目標に向かうプロセスを考えることができ、業界への貢献も大きい。 |
商品名 | フィリピンで次世代のフェアトレード&ソーシャルビジネスを学ぶ社会起業家とリアルな現場体験7日間ツアー |
旅行会社 | 地球の歩き方T&E |
オペレーター | Girls, be Ambitious |
航空会社 | フィリピン航空 セブパシフィック航空 |
受賞理由 | マニラだけでなく、地方都市を訪問し、女性起業家のビジネス現場を見たり、ソーシャルビジネス、フェアトレード企業を訪問するスタディツアー。日本の机の上ではわからない課題を自分のものとして考えられる体験は得がたいものであると評価。参加者がどのように受け止め、今後の生活に活かしていくのかが大変楽しみである。 |
サステナブル・ツアー賞 | |
商品名 | フィリピン ネグロス島 5日間【バードウォッチング】 |
旅行会社 | 風の旅行社 |
オペレーター | ブループラネット・エクスプローラー |
航空会社 | フィリピン航空 |
受賞理由 | ネグロス島で専門家とバードウォッチングを楽しむツアー。ツアー案内には、見られる鳥の種類を明記するなど愛好家にとっての見逃せない内容を企画。ニッチな分野を丁寧に企画した意欲を評価。 |
商品名 | <ボルネオ屈指のワイルドライフ>野生動物の宝庫キナバタン川流域のビリとボルネオ島の心髄を巡る旅 |
旅行会社 | ユ-・ツア-・サ-ビス |
オペレーター | Ocean Delight Tours & Travel Sdn Bhd |
航空会社 | マレーシア航空 エアアジア |
受賞理由 | 定番化しがちなボルネオのツアーに風穴をあける内容を評価。日本人にはあまり知られていないビリを訪れ、心行くまで野生動物を楽しむことができる上質なツアー。 |
メコン賞 | |
商品名 | ベストツアー ベトナムリゾート~ベトナム航空で行く7つのベトナムリゾート~ |
旅行会社 | 日本旅行 |
オペレーター | エス・エム・アイ・トラベルジャパン エーペックスインターナショナル |
航空会社 | ベトナム航空 |
受賞理由 | 定番から、これからのデスティネーションまで7つのリゾートを集めたパンフレットは秀逸。ベトナム国内のリゾートを比べて選ぶことができるので、コンシューマーは楽しく旅の選択ができる。 |
商品名 | 新・いいとこどりカンボジア周遊6日間 |
旅行会社 | JTBメディアリテーリング |
オペレーター | エーペックスインターナショナル |
航空会社 | 全日本空輸 |
受賞理由 | 直行便利用で無理のない行程でありながら、6日間でカンボジア観光のハイライトをカバーしている。アンコールワット遺跡群で3日滞在、全食事付きといった要素が顧客のニーズを掴み、2018年2月から2,000名以上を送客した点を高く評価。 |
商品名 | 大河メコンに抱かれし桃源郷 南北ラオス周遊7日間 |
旅行会社 | クラブツーリズム |
オペレーター | エーペックスインターナショナル |
航空会社 | ベトナム航空 |
受賞理由 | 7日間で、ビエンチャン、ルアンパバーン、パクセーを周遊。国内線を最大限利用し、身体的負担への軽減を図っている。様々な体験要素を盛り込み、参加者にとって思い出深い旅行になる工夫がされている。 |
商品名 | ANA往復直行便利用 クラブツーリズム特別イベント7つの絶景とミャンマーの祭典7日間 |
旅行会社 | クラブツーリズム |
オペレーター | エーペックスインターナショナル |
航空会社 | 全日本空輸 |
受賞理由 | 盛りだくさんの企画内容でミャンマーの魅力を一度に体感できるパッケージツアー。有名な観光名所だけでなく、貸切列車や少数民族、小学生との交流など体験要素も盛り込み、特別イベントの名にふさわしいツアーで担当者の意気込みを感じる内容。 |
審査員特別賞 | |
商品名 | YTVあさパラ!×ルックJTB特別企画「おじゃましミャンマー」 |
旅行会社 | JTB |
オペレーター | JTB・Polestar Co., Ltd. |
航空会社 | シンガポール航空 |
受賞理由 | TV番組とのタイアップ企画。視聴者にミャンマーを身近な国として認識してもらうことに成功。テレビを利用した新たな集客方法により40代以上の女性グループという新規ターゲットを開拓したことを高く評価。 |