18年航空需要は6.5%増、利用率が過去最高に-IATA調査
国際航空運送協会(IATA)が発表した2018年12月の航空輸送実績は下表の通り。なお、通年のロードファクター81.9%は過去最高値を更新したという。
※IATAによる詳細な分析はこちら(英文)
IATA 2018年12月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +4.9% | +4.1% | 72.0% | +0.5pt |
アジア太平洋 | +6.3% | +5.2% | 81.6% | +0.8pt |
欧州 | +8.0% | +9.1% | 81.5% | -0.8pt |
ラテンアメリカ | +6.1% | +6.1% | 81.0% | +0.0pt |
中東 | -0.1% | +4.5% | 73.4% | -3.4pt |
北米 | +3.6% | +2.7% | 81.8% | +0.7pt |
合計 | +5.5% | +6.1% | 79.9% | -0.4pt |
IATA 2018年1月~12月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +6.5% | +4.4% | 71.0% | +1.4pt |
アジア太平洋 | +7.3% | +6.4% | 80.6% | +0.7pt |
欧州 | +6.6% | +5.9% | 85.0% | +0.6pt |
ラテンアメリカ | +6.9% | +7.7% | 81.8% | -0.6pt |
中東 | +4.2% | +5.2% | 74.7% | -0.7pt |
北米 | +5.0% | +3.7% | 82.6% | +1.0pt |
合計 | +6.3% | +5.7% | 81.2% | +0.4pt |
IATA 2018年12月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -1.8% | -0.8% | 80.5% | -0.8pt |
ブラジル | +3.4% | +2.3% | 84.3% | +0.9pt |
中国 | +7.3% | +9.8% | 80.8% | -1.9pt |
インド | +10.0% | +16.5% | 84.5% | -5.0pt |
日本 | +4.7% | +1.9% | 68.8% | +1.8pt |
ロシア | +11.4% | +11.6% | 78.8% | -0.1pt |
米国 | +3.8% | +4.9% | 82.8% | -0.9pt |
合計 | +5.0% | +6.3% | 81.2% | -0.9pt |
IATA 2018年1月~12月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +1.4% | +0.0% | 80.1% | +1.1pt |
ブラジル | +4.8% | +5.1% | 81.3% | -0.2pt |
中国 | +11.7% | +12.0% | 84.1% | -0.2pt |
インド | +18.6% | +18.3% | 86.3% | +0.2pt |
日本 | +2.0% | +0.8% | 71.9% | +0.9pt |
ロシア | +9.0% | +6.6% | 83.4% | +1.8pt |
米国 | +5.1% | +5.3% | 84.6% | -0.2pt |
合計 | +7.0% | +6.8% | 83.0% | +0.2pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK