日本航空、成田/シカゴを期間増便も-下期・19年度の路便計画
日本航空(JL)は8月21日、2018年度冬ダイヤと19年度における路線便数計画の一部変更を発表した。詳細は下表の通り。
国際線 機材変更(2018年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | 便名 | 時期 | 現行機材 | 変更後機材 | 備考 |
成田/ホノルル | JL786/785 | 12月1日~1月5日 | B763ER(SS6) | B789(SS9II) | ※3 |
成田/ホノルル | JL782/789 | 12月28日~1月5日 | B789(SS9II) | B773ER(SS7) | ※4 |
成田/香港 | JL735/736 | 12月1日~1月31日 | B788 | B763ER(SS6) | ※5 |
成田/香港 | JL735/736 | 2月1日~2月28日 | B763ER(SS6) | B772ER(SS2) | ※6 |
羽田/台北(松山) | JL097/098 | 12月26日~ | B788 | B772ER | - |
羽田/台北(松山) | JL099/096 | 3月21日~ | B763ER | B772ER | ※7 |
中部/ホノルル | JL794/793 | 1月6日~ | B772ER(SS2) | B789(SS9II) | - |
成田/マニラ | JL745/746 | 2月1日~ | B763ER(SS6) | B788(SS8) | ※8 |
成田/釜山 | JL969/960 | 2月1日~3月25日 | B738 | B763ER(SS6) | ※9 |
成田/釜山 | JL957/958 | 2月2日~3月25日 | B738 | B763ER(SS6) | - |
関空/ホノルル | JL792/791 | 3月20日~ | B772ER(SS2) | B789(SS9II) | - |
国際線 期間増便(2019年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | 時期 | 機材 | 運航スケジュール | 備考 | |
成田/シカゴ | 6月8日~9月3日 | B788 (SS8) | JL8056(月、水、木、土) NRT 17時55分発/ORD 15時55分着 JL8055(火、木、金、日) ORD 13時00分発/NRT 15時55分着※翌日 | - |
※航空券の予約・販売開始は9月10日14時予定
JAL SKY SUITE機材 投入路線拡大(2019年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | 便名 | 時期 | 現行機材 | 変更後機材 | 備考 |
関空/ロサンゼルス | JL060/069 | 3月31日~ | B788 | B789(SS9II) | ※10 |
※プレミアムエコノミー新設。販売開始は9月10日14時予定
国際線 減便(2019年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | 便名 | 時期 | 現行便数 | 変更後便数 | 備考 |
関空/台北(桃園) | JL813/816 | 3月31日~ | 14便/週 | 7便/週 | - |
国内線 増減便 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | 時期 | 現行便数 | 変更後便数 | ||
羽田/新千歳 | 1月8日~3月31日 | 16便/日 | 17便/日 | ||
羽田/那覇 | 10月28日~11月30日の金土日、12月1日~1月7日 | 12便/日 | 13便/日 | ||
鹿児島/屋久島 | 12月1日~3月30日 | 6便/日 | 4便/日 |
国内線 機材変更 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線 | 時期 | 現行機材 | 変更後機材 | ||
鹿児島/屋久島 | 12月1日~ | DHC-8-400 | ATR72-600 | ||
鹿児島/沖永良部 | 12月1日~ | DHC-8-400 | ATR72-600 | ||
鹿児島/与論 | 12月1日~ | DHC-8-400 | ATR72-600 | ||
小松/那覇 | 11月15日~ | B734 | B738 | ||
岡山/那覇 | 11月15日~ | B734 | B738 | ||
関空/石垣 | 2月中旬~ | B734 | B738 | ||
奄美大島/喜界島 | 3月1日~ | SAAB340B | ATR42-600 | ||
奄美大島/与論 | 3月1日~ | SAAB340B | ATR42-600 |
※4 期間中はファーストクラスを設定。販売開始は9月10日14時予定
※5 JL736便は12月2日~2月1日
※6 JL736便は2月2日~3月1日
※7 JL096便は3月22日~
※8 JL746便は2月2日~
※9 JL960便は2月2日~3月26日