JATA、正会員に9社が入会、退会はなし-7月13日付
日本旅行業協会(JATA)が発表した7月13日付の入退会一覧によると、新たに9社の正会員が入会した。内訳は第1種が1社、第2種が5社、第3種が3社。
正会員の退会はなかった一方で、1社が除名となった。また、協力会員は3社が退会した。
これらの入退会により、JATA会員数は正会員1121社、協力会員317社、国内賛助会員82社、在外賛助会員262社、ボンド保証会員数127社となった。新たな入退会の詳細は以下の通り。
正会員入会
登録番号 | 社名 | 所在地 |
---|---|---|
観光庁長官第1種第2148号 | ジャパネットツーリズム | 福岡県福岡市 |
福岡県知事第2種第991号 | SMEKK | 福岡県福岡市 |
東京都知事第2種第8387号 | ニューステクノロジー | 東京都江東区 |
神奈川県知事第2種第1177号 | ニコニコトラベル | 神奈川県横浜市 |
大阪府知事第2種第3158号 | HSツーリスト | 大阪府大阪市 |
三重県知事第2種第404号 | 楽未央 | 三重県いなべ市 |
愛知県知事第3種第1530号 | ウィングハートトラベル | 愛知県名古屋市 |
福岡県知事第3種第995号 | ストーク産業 | 福岡県福岡市 |
東京都知事第3種第8397号 | NutmegLabs Japan | 東京都中央区 |
協力会員退会
登録番号 | 社名(通称名) |
---|---|
石川県知事 第2種第269号 | 冨士トラベル金沢 |
東京都知事 第3種第3514号 | タストラベル |
大阪府知事 第3種第2558号 | マックス・マリ |
正会員除名
登録番号 | 社名(通称名) |
---|---|
東京都知事 第3種第7438号 | ラプレ |