全日空、19年度下期の増減便など発表、最新機材投入も
全日空(NH)は8月21日、2019年度下期の路線便数計画の一部変更を発表した。国際線については中国路線で、減便と運休を1路線ずつ実施する。詳細は下表の通り。
そのほか、既報の通り10月27日には成田/チェンナイ線を、3月には成田/ウラジオストク線を開設する(下記関連記事)。また、B787-10型機を10月27日から成田/マニラ線に、建築家の隈研吾氏が監修したB777-300ER型機を冬ダイヤ期間中に羽田、成田/ニューヨーク線、羽田/フランクフルト線に投入する。増減便や機材変更などの詳細は下表の通り。
国際線 機材変更 | ||||
---|---|---|---|---|
路線 | 実施時期 | 現行機材 | 変更後機材 | 備考 |
成田/シンガポール | 10月27日~ | B787-10 B787-9 | B777-300ER B787-9 | ※1・※7 |
成田/マニラ | 10月27日~ | B787-8 | B787-10 | ※7 |
成田/香港 | 10月27日~1月31日 | B767-300ER B787-9 | B767-300ER | ※2・※7 |
成田/香港 | 2月1日~ | B787-9 B767-300ER | B787-8 B767-300ER | ※3・※7 |
成田/北京 | 12月1日~ | B787-8 | A320neo | ※7 |
成田/上海(浦東) | 2月1日~ | B787-8 B767-300ER | B787-9 B787-8 B767-300ER | ※4 |
成田/武漢 | 1月1日~ | A320neo | B767-300ER | ※5・※7 |
羽田/香港 | 2月1日~ | B787-9 B767-300ER | B787-9 B787-8 | ※6 |
国際線 減便・運休 | ||||
---|---|---|---|---|
路線 | 実施時期 | 現行便数 | 変更後便数 | 備考 |
中部/上海(浦東) | 10月27日~ | 7往復/週 | - | |
成田/成都 | 10月27日~ | 7往復/週 | 4往復/週 |
国内線 増便 | ||||
---|---|---|---|---|
路線 | 実施時期 | 現行便数 | 変更後便数 | 備考 |
羽田/石垣 | 10月27日~3月28日 | 2往復/日 | 2往復/日 | 期間増便継続 |
羽田/那覇 | 10月27日~3月28日 | 12往復/日 | 12往復/日 | 期間増便継続 |
羽田/広島 | 10月27日~3月28日 | 10往復/日 | 10往復/日 | 期間増便継続 |
伊丹/福岡 | 10月27日~11月13日 11月17日~30日 | 5往復/日 | 6往復/日 | |
中部/熊本 | 10月27日~ | 2往復/日 | 3往復/日 |
国内線 運休・減便 | ||||
---|---|---|---|---|
路線 | 実施時期 | 現行便数 | 変更後便数 | 備考 |
関空/新千歳 | 10月27日~12月1日 12月20日~1月6日 1月24日~3月28日 | 4往復/日 | 3往復/日 | 期間減便 ※1 |
関空/新千歳 | 12月2日~19日 1月7日~23日 | 4往復/日 | 2往復/日 | 期間減便 ※1 |
中部/新千歳 | 12月2日~19日 1月7日~23日 | 5往復/日 | 4往復/日 | 期間減便 |
中部/女満別 | 11月25日~12月19日 1月14日~23日 | 1往復/日 | - | 期間運休 |
中部/旭川 | 12月2日~6日 12月8日~19日 | 1往復/日 | - | 期間運休 |
中部/仙台 | 10月27日~ | 4往復/日 | 3往復/日 | |
中部/福岡 | 10月27日~2月22日 | 6往復/日 | 2往復/日 | ※2 |
中部/福岡 | 2月23日~3月28日 | 6往復/日 | 3往復/日 | ※2 |
※1 11月13日~16日、12月26日~1月5日の関空発新千歳行き、11月14日~17日、12月27日~1月6日の新千歳発関空行きは1日4便運航
※2 スターフライヤー運航便とコードシェアを開始し、便数を変更
※2 スターフライヤー運航便とコードシェアを開始し、便数を変更
※訂正案内(編集部 2019年8月23日08時40分)
訂正箇所:国際線 機材変更表(成田/マニラ線)
誤:B787-107
↓
正:B787-10
お詫びして訂正いたします
訂正箇所:国際線 機材変更表(成田/マニラ線)
誤:B787-107
↓
正:B787-10
お詫びして訂正いたします
※2 NH809・810便にB787-9を投入予定
※3 NH811・812便にB787-8を投入予定(NH811便は1月31日からの機材変更)
※4 NH919・920便にB787-9を投入予定
※5 2月13日~3月12日はA320neoを投入予定
※6 NH821・822便にB787-8を投入予定
※7 復路便は翌日からの機材変更。ただし、NH809・810便は除く