上半期の国際線需要は4.8%増、利用率も微増-IATA調査
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年上半期(2019年1月1日~2019年6月30日)の全世界における航空輸送実績で、旅客輸送量を表す有償旅客キロ(RPK)は前年比4.8%増となった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は4.1%増で、ロードファクターも0.5ポイント増の81.2%となった。
方面別で見てもRPK、ロードファクターともに全方面でプラス成長。RPKでは欧州が6.3%増、ラテンアメリカが5.1%増となったほか、その他方面も中東が1.4%増に留まった以外は4%台の成長を遂げている。ロードファクターが最も高かったのは欧州の84.4%で、次いで北米が83.0%、ラテンアメリカが82.7%などとなった。
6月単月では、全体がRPKは5.4%増、ASKは3.4%増、ロードファクターは1.6ポイント増の83.8%。方面別にRPKを比較すると、アフリカが11.7%増、中東が8.1%増と好調。ロードファクターは欧州と北米がともに87.9%と高い数値となり、ラテンアメリカも84%を記録した。
IATA 2019年6月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +11.7% | +7.7% | 70.5% | +2.6pt |
アジア太平洋 | +4.0% | +3.1% | 81.4% | +0.7pt |
欧州 | +5.6% | +4.5% | 87.9% | +1.0pt |
ラテンアメリカ | +5.8% | +2.5% | 84.0% | +2.6pt |
中東 | +8.1% | +1.7% | 76.6% | +4.5pt |
北米 | +3.5% | +2.0% | 87.9% | +1.3pt |
合計 | +5.4% | +3.4% | 83.8% | +1.6pt |
IATA 2019年1月~6月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +4.4% | +2.4% | 70.4% | +1.4pt |
アジア太平洋 | +4.6% | +4.4% | 80.7% | +0.2pt |
欧州 | +6.3% | +5.9% | 84.4% | +0.3pt |
ラテンアメリカ | +5.1% | +4.3% | 82.7% | +0.7pt |
中東 | +1.4% | +0.4% | 75.3% | +0.8pt |
北米 | +4.5% | +3.0% | 83.0% | +1.2pt |
合計 | +4.8% | +4.1% | 81.2% | +0.5pt |
IATA 2019年6月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -1.2% | -0.5% | 78.0% | -0.6pt |
ブラジル | -5.7% | -10.1% | 81.7% | +3.8pt |
中国 | +8.3% | +8.9% | 84.0% | -0.4pt |
インド | +7.9% | +3.1% | 89.4% | +4.0pt |
日本 | +2.4% | +2.3% | 70.2% | +0.1pt |
ロシア | +10.3% | +9.8% | 85.5% | +0.4pt |
米国 | +3.1% | +1.4% | 89.4% | +1.5pt |
合計 | +4.4% | +3.1% | 85.5% | +1.1pt |
IATA 2019年1月~6月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -0.6% | -0.4% | 78.6% | -0.2pt |
ブラジル | +0.7% | -1.8% | 82.2% | +2.0pt |
中国 | +8.2% | +8.5% | 83.9% | -0.2pt |
インド | +5.7% | +6.1% | 88.1% | -0.3pt |
日本 | +3.7% | +2.4% | 70.2% | +0.9pt |
ロシア | +11.0% | +10.5% | 80.3% | +0.4pt |
米国 | +4.2% | +3.3% | 85.0% | +0.8pt |
合計 | +4.6% | +4.0% | 83.1% | +0.4pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK