10月の国際線需要は6.3%増、欧州好調-地域により利用率低下傾向も
国際航空運送協会(IATA)が発表した2018年10月の航空輸送実績は下表の通り。
※IATAによる詳細な分析はこちら(英文)
IATA 2018年10月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +6.8% | +5.5% | 70.3% | +0.9pt |
アジア太平洋 | +5.8% | +5.4% | 78.9% | +0.3pt |
欧州 | +7.5% | +7.0% | 85.2% | +0.4pt |
ラテンアメリカ | +5.9% | +9.1% | 80.4% | -2.4pt |
中東 | +4.4% | +6.4% | 69.8% | -1.3pt |
北米 | +5.6% | +3.7% | 80.4% | +1.4pt |
合計 | +6.3% | +6.1% | 79.8% | +0.1pt |
IATA 2018年1月~10月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | +6.8% | +4.5% | 71.1% | +1.5pt |
アジア太平洋 | +7.5% | +6.6% | 80.7% | +0.7pt |
欧州 | +6.3% | +5.4% | 85.6% | +0.8pt |
ラテンアメリカ | +6.8% | +7.7% | 82.1% | -0.6pt |
中東 | +4.9% | +5.3% | 75.4% | -0.3pt |
北米 | +5.0% | +3.8% | 82.8% | +1.0pt |
合計 | +6.3% | +5.6% | 81.7% | +0.6pt |
IATA 2018年10月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +1.0% | +0.0% | 82.4% | +0.8pt |
ブラジル | +3.4% | +5.8% | 81.4% | -1.9pt |
中国 | +12.2% | +11.1% | 85.2% | +0.8pt |
インド | +15.0% | +17.4% | 83.1% | -1.7pt |
日本 | +1.7% | +2.2% | 75.1% | -0.4pt |
ロシア | +11.7% | +8.8% | 83.8% | +2.2pt |
米国 | +4.3% | +5.6% | 84.8% | -1.1pt |
合計 | +6.4% | +6.7% | 83.3% | -0.2pt |
IATA 2018年1月~10月 国内線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | +2.0% | +0.2% | 79.8% | +1.3pt |
ブラジル | +4.9% | +5.5% | 80.7% | -0.4pt |
中国 | +12.6% | +12.3% | 84.6% | +0.2pt |
インド | +19.9% | +17.4% | 87.1% | +1.8pt |
日本 | +1.7% | +0.5% | 71.7% | +0.9pt |
ロシア | +8.3% | +5.8% | 83.9% | +2.0pt |
米国 | +5.2% | +5.4% | 84.7% | -0.1pt |
合計 | +7.2% | +6.7% | 83.2% | +0.4pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK