ANAとJAL、11月の国際線旅客は2.0%増-ANAは微減
全日空(NH)と日本航空(JL)の2018年11月の国際線の運航実績で、2社の旅客数の合計は前年比2.0%増の156万389人となった。座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は1.6%増、旅客輸送量を表す有償座席キロ(RPK)は2.2%増で、利用率は0.5ポイント増の79.6%だった。
このうちNHの旅客数は0.8%減の80万6131人、ASKは1.1%減、RPKは0.3%減で、利用率は0.7ポイント増の77.5%となった。旅客数が前年を下回るのは2014年8月以来のこと。NHによれば、B787型機のロールスロイス製エンジンの点検などの影響で、10月28日の冬ダイヤから、中部/上海(浦東)線や関空/香港線を運休、成田/ロサンゼルス線や関空/成都線を減便したことが減少の要因という。
JLの旅客数は5.2%増の75万4258人で、ASKは5.0%増、RPKは5.2%増となり、利用率は0.1ポイント増の82.2%だった。旅客数とASK、RPKはNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2018年11月 国際線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 806,131 | 754,258 | 1,560,389 |
前年比 | 99.2% | 105.2% | 102.0% |
旅客輸送量 (千キロ) | 4,100,156 | 3,683,498 | 7,783,654 |
前年比 | 99.7% | 105.2% | 102.2% |
座席供給量 (千キロ) | 5,291,427 | 4,483,828 | 9,775,255 |
前年比 | 98.9% | 105.0% | 101.6% |
利用率 | 77.5% | 82.2% | 79.6% |
前年比 | +0.7pts | +0.1pts | +0.5pts |
方面別の旅客数は、NHは「欧州」が8.7%増の7万5661人と前年を上回ったが、「北米・ホノルル」は4.7%減の16万8346人、「アジア・オセアニア」も0.8%減の56万2124人と減少した。利用率とその伸び率の1位は「欧州」で4.8ポイント増の82.2%。このほか、「北米・ホノルル」が0.4ポイント増の75.8%、「アジア・オセアニア」が0.6ポイント減の77.2%だった。
全日空 2018年11月国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米・ホノルル | 168,346 | 95.3% | 1,473,431 | 94.9% | 1,943,670 | 94.4% | 75.8% | +0.4pts |
欧州 | 75,661 | 108.7% | 716,450 | 108.7% | 871,858 | 102.3% | 82.2% | +4.8pts |
アジア・オセアニア | 562,124 | 99.2% | 1,910,275 | 100.5% | 2,475,899 | 101.4% | 77.2% | -0.6pts |
合計 | 806,131 | 99.2% | 4,100,156 | 99.7% | 5,291,427 | 98.9% | 77.5% | +0.7pts |
JLの方面別の旅客数で最も多かったのは「東南アジア」で3.0%増の29万7628人。伸び率が最も高かったのは「米大陸」で10.7%増の10万7153人だった。前年を下回ったのは「オセアニア」と「韓国」で、「オセアニア」が10.1%減の1万6939人、「韓国」が1.7%減の4万7668人だった。
日本航空 2018年11月国際線利用実績
方面 | 旅客数 | 前年比 | RPK (千キロ) | 前年比 | ASK (千キロ) | 前年比 | 利用率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米大陸 | 107,153 | 110.7% | 1,022,964 | 110.9% | 1,278,771 | 104.1% | 80.0% | +4.9pts |
欧州 | 59,156 | 103.1% | 534,410 | 104.0% | 617,452 | 96.9% | 86.6% | +5.9pts |
東南アジア | 297,628 | 103.0% | 1,136,895 | 102.5% | 1,337,639 | 104.6% | 85.0% | -1.7pts |
オセアニア | 16,939 | 89.9% | 134,768 | 89.6% | 158,579 | 91.7% | 85.0% | -2.0pts |
ハワイ・グアム | 103,917 | 110.6% | 577,445 | 106.3% | 751,553 | 122.0% | 76.8% | -11.4pts |
韓国 | 47,668 | 98.3% | 54,332 | 97.3% | 61,739 | 86.5% | 88.0% | +9.8pts |
中国 | 121,527 | 108.4% | 222,362 | 107.5% | 277,820 | 105.8% | 80.0% | +1.3pts |
合計 | 754,258 | 105.2% | 3,683,498 | 105.2% | 4,483,828 | 105.0% | 82.2% | +0.1pts |
国内線旅客数は2.2%増、利用率は0.1ポイント減
国内線の2社合計の旅客数は、2.2%増の661万6070人となった。ASKは2.7%増、RPKは2.6%増で、利用率は0.1ポイント減の75.6%だった。
このうちNHは旅客数が1.1%増の349万9711人で、ASKは3.3%増だったところRPKは2.1%増となり、利用率は0.8ポイント減の73.7%。JLは旅客数が3.4%増の311万6359人で、ASKは1.9%増、RPKは3.3%増となり、利用率は1.1ポイント増の78.3%だった。旅客数とASK、RPKはNHが、利用率はJLがそれぞれ上回った。
日系航空会社2社
2018年11月 国内線運航実績
全日空 | 日本航空 | 合計 | |
---|---|---|---|
旅客数(人) | 3,499,711 | 3,116,359 | 6,616,070 |
前年比 | 101.1% | 103.4% | 102.2% |
旅客輸送量 (千キロ) | 3,208,408 | 2,333,446 | 5,541,854 |
前年比 | 102.1% | 103.3% | 102.6% |
座席供給量 (千キロ) | 4,354,638 | 2,980,194 | 7,334,832 |
前年比 | 103.3% | 101.9% | 102.7% |
利用率 | 73.7% | 78.3% | 75.6% |
前年比 | -0.8pts | +1.1pts | -0.1pts |
*2 一部数値・前年比は推計値の可能性あり