春秋航空、成田/ハルビン線デイリー化、利用好調で
春秋航空日本(IJ)は1月7日、成田/ハルビン線を増便した。同路線は昨年1月に就航したもので、週4便で運航していたが利用率が90%を超えるなど好調に推移したという。IJとしては、昨年9月の成田/天津線に続いて2路線目の国際線デイリー運航となる。運航スケジュールは下記の通り。
IJ、成田/ハルビン線運航スケジュール
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IJ1051 | NRT | 07時50分 | HRB | 09時55分 | 月・水 |
| 13時00分 | 15時00分 | 火 | |||
| 14時30分 | 16時30分 | 木 | |||
| 10時20分 | 12時20分 | 金 | |||
| 07時00分 | 08時55分 | 土 | |||
| 08時15分 | 10時20分 | 日 | |||
| IJ1052 | HRB | 11時00分 | NRT | 14時50分 | 月・水 |
| 16時20分 | 20時10分 | 火 | |||
| 18時35分 | 22時25分 | 木 | |||
| 13時40分 | 17時30分 | 金 | |||
| 11時00分 | 14時50分 | 土 | |||
| 11時15分 | 15時05分 | 日 |
※2019年1月7日~2019年1月20日、太字が増便分
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IJ1051 | NRT | 07時50分 | HRB | 09時55分 | 月 |
| 13時00分 | 15時00分 | 火 | |||
| 07時50分 | 09時55分 | 水・土 | |||
| 14時30分 | 16時30分 | 木 | |||
| 10時20分 | 12時20分 | 金 | |||
| 08時15分 | 10時20分 | 日 | |||
| IJ1052 | HRB | 10時55分 | NRT | 14時45分 | 月 |
| 16時20分 | 20時10分 | 火 | |||
| 11時00分 | 14時50分 | 水・土 | |||
| 18時35分 | 22時25分 | 木 | |||
| 13時40分 | 17時30分 | 金 | |||
| 11時15分 | 15時05分 | 日 |
※2019年1月21日~2019年3月30日、太字が増便分