日本旅行業協会(JATA)がこのほど発表した3月9日付と5月11日付の入退会一覧によると、新たに11社の正会員が入会した。内訳は第1種が4社、第2種が4社、第3種が3社。また協力会員は3社、賛助会員は1社が入会した。
一方、退会した正会員は17社で、第1種が8社、第2種が4社、第3種が5社。協力会員は10社、賛助会員は1社が退会した。
これらの入退会により、5月11日時点のJATA会員数は正会員1104社、協力会員321社、国内賛助会員80社、在外賛助会員325社、ボンド保証会員数132社となった。新たな入退会の詳細は以下の通り。
正会員入会
登録番号 | 社名 | 所在地 |
---|
2022年3月9日付 |
観光庁長官第1種第2130号 | 電通アドギア | 東京都中央区 |
観光庁長官第1種第2129号 | 富士通ホーム&オフィスサービス | 神奈川県川崎市 |
神奈川県知事第2種第1203号 | インプレッション | 神奈川県横浜市 |
東京都知事第3種第8193号 | ホリデートラベル | 東京都中央区 |
2022年5月11日付 |
観光庁長官第1種第2133号 | ラストリゾート | 東京都品川区 |
観光庁長官第1種第2135号 | リロケーション・インターナショナル | 東京都新宿区 |
大阪府知事第2種第3108号 | Deep Experience | 大阪府大阪市 |
大阪府知事第2種第3110号 | ISW | 大阪府八尾市 |
東京都知事第2種第8205号 | Island and office | 東京都世田谷区 |
愛知県知事 第3種第1505号 | クレストインターナショナル | 愛知県名古屋市 |
大阪府知事 第3種第3109号 | Coral International Travel | 大阪府大阪市 |
協力会員入会
登録番号 | 社名 | 所在地 |
---|
2022年3月9日付 |
愛知県知事第3種第1469号 | リバティ | 愛知県名古屋市 |
山梨県知事地域第331号 | 山口有美(アイディール・ムーン旅行企画) | 山梨県大月市 |
2022年5月11日付 |
東京都知事第3種第8040号 | KIC | 東京都世田谷区 |
国内賛助会員入会
区分 | 社名・団体名 | 所在地 |
---|
2022年5月11日付 |
その他関係団体等 | 日鉄ソリューションズ | 東京都港区 |
正会員退会
登録番号 | 社名 |
2022年3月9日付 |
観光庁長官第1種第1750号 | トラベルイン |
観光庁長官第1種第2056号 | タビックスジャパン |
大阪府知事第2種第3053号 | いきいきライフ阪急阪神 |
2022年5月11日付 |
観光庁長官第1種第365号 | 小田急トラベル |
観光庁長官第1種第1555号 | メルコトラベル |
観光庁長官第1種第474号 | グローバルサービス |
観光庁長官第1種第1963号 | NTTドコモ |
観光庁長官第1種第2003号 | ミレジム |
観光庁長官第1種第2100号 | NSFエンゲージメント |
北海道知事第2種第341号 | 三ッ輪運輸 |
福岡県知事第2種第862号 | Green Culture Link |
東京都知事第2種第7380号 | シダックス・スポーツアンドカルチャー |
愛知県知事第3種第885号 | エヌジーケイゆうサービス |
富山県知事第3種第300号 | YKKツーリスト |
東京都知事第3種第3635号 | ティ・アイ・トラベル |
東京都知事第3種第4503号 | メリー・メーカーズ |
東京都知事第3種第7888号 | Somewhere |
協力会員退会
登録番号 | 社名 |
---|
2022年3月9日付 |
岩手県知事代理業第137号 | 岩手江刺農業協同組合 |
2022年5月11日付 |
新潟県知事第2種19号 | 佐渡汽船観光 |
埼玉県知事第2種192号 | 大和観光サービス |
埼玉県知事第2種351号 | 羽衣観光 |
東京都知事第3種2474号 | トラベルユアーズ |
東京都知事第3種5024号 | ヴィクトリア |
静岡県知事第3種593号 | ポート・ランド |
東京都知事第3種6467号 | アクセス |
愛知県知事代理業第98号 | アイコーサービス |
千葉県知事代理業第63号 | メリーランド |
国内賛助会員退会
業種 | 社名 |
---|
2022年5月11日付 |
広告・出版 | トラベルジャーナル |