日本旅行業協会(JATA)がこのほど発表した12月17日付の入退会一覧によると、新たに6社の正会員が入会した。内訳は第2種が5社、第3種が1社。協力会員と賛助会員にはそれぞれ1社ずつが入会している。
一方、退会した正会員は14社で、第1種が8社、第2種が3社、第3種が3社。第1種の退会は、いずれもKNT-CTグループの事業再編に伴うものだ。協力会員は3社、賛助会員は1社が退会した。
これらの入退会により、12月17日時点のJATA会員数は正会員1112社、協力会員329社、国内賛助会員80社、在外賛助会員325社、ボンド保証会員数137社となった。新たな入退会の詳細は以下の通り。
JATA入退会一覧(2021年12月17日付)
正会員入会
登録番号 | 社名 | 所在地 |
---|
宮城県知事第2種第406号 | 東北エアシステム | 宮城県仙台市 |
愛知県知事第2種第1499号 | KOWA TRAVEL | 愛知県名古屋市 |
京都府知事第2種第850号 | インターウィーブコンセプト(Two Streets Back) | 京都府京都市 |
東京都知事第2種第2053号 | 小田急電鉄 | 東京都新宿区 |
宮城県知事第2種第408号 | トラベルe旅 | 宮城県仙台市 |
東京都知事第3種第8155号 | ブルーライン | 東京都中央区 |
協力会員入会
登録番号 | 社名 | 所在地 |
---|
東京都知事第2種第8131号 | Share Tomorrow | 東京都千代田区 |
国内賛助会員入会
区分 | 社名・団体名 | 所在地 |
---|
その他 | アスモ少額短期保険 | 東京都渋谷区 |
正会員退会
登録番号 | 社名 |
---|
観光庁長官第1種第1885号 | 近畿日本ツーリスト北海道 |
観光庁長官第1種第1886号 | 近畿日本ツーリスト九州 |
観光庁長官第1種第1925号 | 近畿日本ツーリスト東北 |
観光庁長官第1種第1926号 | 近畿日本ツーリスト中国四国 |
観光庁長官第1種第2039号 | 近畿日本ツーリスト関西 |
観光庁長官第1種第2038号 | 近畿日本ツーリスト中部 |
観光庁長官第1種第2052号 | 近畿日本ツーリスト関東 |
観光庁長官第1種第2051号 | KNT-CTウエブトラベル |
東京都知事第2種第7250号 | You Japan |
神奈川県知事第2種第1162号 | ティアワン |
東京都知事第3種第3808号 | テクニカルワールド |
広島県知事第3種第369号 | モルテントラベル |
東京都知事第2種第7854号 | JALデジタルエクスペリエンス |
東京都知事第3種第7980号 | 日本ベトナムツアリズム |
協力会員退会
登録番号 | 社名 |
---|
大阪府知事第3種第2620号 | クリエイティブ・ジャパン |
大阪府知事第3種第2836号 | 新美国際 |
東京都知事代理業第10218号 | 鈴乃屋 |