航空需要の回復は2024年か、1年後倒しーIATA予測
国際航空運送協会(IATA)は7月28日に発表した資料で、旅客需要の大きさを表す有償旅客キロ(RPK)が2019年の水準に戻るのは2024年になるとの見通しを示した。これまでは2023年を予想していたが、各国間の移動制限が続き国際線の利用再開が進まないことで見直したという。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が収束に向かうと短距離の移動から需要が戻ると考えられているため、もともとRPKよりも旅客数が早く回復する(※)との予測だったが、こちらも2019年水準に回復すると見るタイミングを2022年から2023年へと遅らせた。2020年の旅客数は全体で前年比55%減との予測で、4月時点に示していた46%減から大きく引き下げている。
※RPKは旅客数とそれぞれの旅客を輸送した距離をかけ合わせた数値であるため、人数が増えても短距離ばかりであればRPKの伸び率は高くならない
6月についても期待よりも回復が鈍いとの分析で、RPKは5月に前年比91.0%減であったところから86.5%減への改善に留まった。主に中国における国内線需要の回復が押し上げているという。6月のロードファクターは57.6%で、6月としては過去最低を更新したという。
IATA 2020年6月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | -98.1% | -84.5% | 8.9% | -62.1pt |
アジア太平洋 | -97.1% | -93.4% | 35.6% | -45.8pt |
欧州 | -96.7% | -94.4% | 52.0% | -35.7pt |
ラテンアメリカ | -96.6% | -95.7% | 66.2% | -17.7pt |
中東 | -96.1% | -91.1% | 33.3% | -43.1pt |
北米 | -97.2% | -92.8% | 34.1% | -53.8pt |
合計 | -96.8% | -93.2% | 38.9% | -44.7pt |
IATA 2020年1月~6月 国際線需要動向
方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | -57.6% | -46.9% | 56.3% | -14.2pt |
アジア太平洋 | -65.1% | -59.1% | 69.0% | -11.8pt |
欧州 | -63.2% | -60.0% | 77.6% | -6.7pt |
ラテンアメリカ | -56.4% | -53.4% | 77.3% | -5.4pt |
中東 | -56.2% | -51.7% | 68.3% | -6.9pt |
北米 | -61.9% | -55.9% | 71.7% | -11.4pt |
合計 | -62.2% | -57.3% | 71.9% | -9.3pt |
IATA 2020年6月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -93.8% | -89.1% | 44.4% | -33.8pt |
ブラジル | -84.7% | -83.3% | 74.7% | -7.1pt |
中国 | -35.5% | -21.3% | 69.5% | -15.2pt |
日本 | -74.9% | -63.4% | 48.8% | -22.4pt |
ロシア | -58.0% | -36.4% | 56.4% | -28.9pt |
米国 | -80.1% | -67.4% | 54.7% | -34.9pt |
合計 | -67.6% | -55.9% | 62.9% | -22.8pt |
IATA 2020年1月~6月 国内線需要動向
市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | -55.2% | -50.1% | 70.5% | -8.0pt |
ブラジル | -46.0% | -44.5% | 80.0% | -2.2pt |
中国 | -51.1% | -39.3% | 68.3% | -16.5pt |
日本 | -52.3% | -33.5% | 51.1% | -20.2pt |
ロシア | -41.9% | -26.3% | 63.2% | -16.9pt |
米国 | -54.1% | -37.9% | 63.0% | -22.3pt |
合計 | -51.6% | -39.5% | 66.6% | -16.8pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK