英国の航空サービス格付け会社のスカイトラックスは6月18日、2019年の「ワールド・エアライン・アワード」の結果を発表した。地域別の最優秀航空会社は以下の通り。
最優秀航空会社(アフリカ)
順位 | 社名 |
---|
1位 | エチオピア航空 |
2位 | 南アフリカ航空 |
3位 | モーリシャス航空 |
4位 | セーシェル航空 |
5位 | ケニア航空 |
6位 | ロイヤル・エア・モロッコ |
7位 | ファストジェット |
8位 | マンゴー航空 |
9位 | エジプト航空 |
10位 | クルラ航空 |
最優秀航空会社(アジア)
順位 | 社名 |
---|
1位 | シンガポール航空 |
2位 | 全日空 |
3位 | キャセイパシフィック航空 |
4位 | エバー航空 |
5位 | 海南航空 |
6位 | タイ国際航空 |
7位 | 日本航空 |
8位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
9位 | 中国南方航空 |
10位 | バンコク・エアウェイズ |
最優秀航空会社(オーストラリア・太平洋)
順位 | 社名 |
---|
1位 | カンタス航空 |
2位 | ニュージーランド航空 |
3位 | ヴァージン・オーストラリア |
4位 | フィジー・エアウェイズ |
5位 | ジェットスター航空 |
6位 | タイガーエア・オーストラリア |
7位 | エア・タヒチ・ヌイ |
8位 | エアカラン |
9位 | バヌアツ航空 |
10位 | ニューギニア航空 |
最優秀航空会社(中国)
順位 | 社名 |
---|
1位 | 海南航空 |
2位 | 中国南方航空 |
3位 | 中国東方航空 |
4位 | 上海吉祥航空 |
5位 | 中国国際航空 |
6位 | ウェストエアー |
7位 | 天津航空 |
8位 | スプリング航空 |
9位 | 厦門航空 |
10位 | 深セン航空 |
最優秀航空会社(中央アジア・インド)
順位 | 社名 |
---|
1位 | エアアスタナ |
2位 | アゼルバイジャン航空 |
3位 | インディゴ |
4位 | ビスタラ |
5位 | スリランカ航空 |
6位 | ジェットエアウェイズ |
7位 | スパイスジェット |
8位 | エア・インディア |
9位 | ウズベキスタン航空 |
10位 | ゴーエアー |
最優秀航空会社(欧州)
順位 | 社名 |
---|
1位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
2位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
3位 | オーストリア航空 |
4位 | KLMオランダ航空 |
5位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
6位 | ヴァージン・アトランティック |
7位 | アエロフロート・ロシア航空 |
8位 | エールフランス航空 |
9位 | イベリア航空 |
10位 | ターキッシュエアラインズ |
最優秀航空会社(中東)
順位 | 社名 |
---|
1位 | カタール航空 |
2位 | エミレーツ航空 |
3位 | エティハド航空 |
4位 | オマーン・エア |
5位 | サウディア |
6位 | ガルフ・エア |
7位 | ロイヤル・ヨルダン航空 |
8位 | フライナス |
9位 | エアアラビア |
10位 | フライドバイ |
最優秀航空会社(北米)
順位 | 社名 |
---|
1位 | エア・カナダ |
2位 | ジェットブルー航空 |
3位 | デルタ航空 |
4位 | サウスウェスト航空 |
5位 | アラスカ航空 |
6位 | ウェストジェット |
7位 | エア・トランザット |
8位 | ユナイテッド航空 |
9位 | アメリカン航空 |
10位 | ポーター航空 |
最優秀航空会社(中米・カリブ海)
順位 | 社名 |
---|
1位 | コパ航空 |
2位 | カリビアン航空 |
3位 | エア・カライベス |
4位 | バハマスエア |
5位 | LIAT航空 |
6位 | ケイマン航空 |
7位 | インターカリビアン |
8位 | クバーナ航空 |
9位 | スリナム航空 |
最優秀航空会社(南米)
順位 | 社名 |
---|
1位 | ラタム航空 |
2位 | アズールブラジル航空 |
3位 | アビアンカ航空 |
4位 | スカイエアライン |
5位 | アルゼンチン航空 |
6位 | イージージェット |
7位 | タメ航空 |
8位 | Gol |
9位 | アウストラル航空 |
10位 | ペルビアン航空 |
最優秀航空会社(西欧)
順位 | 社名 |
---|
1位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
2位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
3位 | オーストリア航空 |
4位 | KLMオランダ航空 |
5位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
6位 | ヴァージン・アトランティック |
7位 | エールフランス航空 |
8位 | イージージェット |
9位 | エアリンガス |
10位 | ライアンエアー |
最優秀航空会社(東欧)
順位 | 社名 |
---|
1位 | アエロフロート・ロシア航空 |
2位 | LOTポーランド航空 |
3位 | S7航空 |
4位 | エアセルビア |
5位 | ウィズエアー |
6位 | ポベダ航空 |
7位 | チェコ航空 |
8位 | クロアチア航空 |
9位 | アドリア航空 |
10位 | ロシア航空 |
最優秀航空会社(北欧)
順位 | 社名 |
---|
1位 | フィンエアー |
2位 | ノルウェー・エアシャトル |
3位 | スカンジナビア航空 |
4位 | アイスランド航空 |
5位 | エア・バルティック |
6位 | BRA航空 |
7位 | TUIフライ・ノルディック |
最優秀航空会社(南欧)
順位 | 社名 |
---|
1位 | イベリア航空 |
2位 | ターキッシュエアラインズ |
3位 | エーゲ航空 |
4位 | アリタリア-イタリア航空 |
5位 | アトラスグローバル |
6位 | マルタ航空 |
7位 | エア・ドロミティ |
8位 | ブエリング航空 |
9位 | LEVEL航空 |
10位 | エア・ノストラム |
次ページ>>>LCC(各地域別)