旅行人口、世界で14億人に、予想より2年早く到達
国連世界観光機関(UNWTO)の推計によると、2018年に世界各国を訪れた外国人訪問者の数は前年比6%増の14億人に達した見込みだ。UNWTOが2010年に発表していた長期予測では14億人は2020年に超えるものと見ていたが、この数年の増加傾向が2年前倒しをもたらしたという。
地域別で伸び率を比較すると中東が10%増、アフリカが7%増となったほか、アジア太平洋と欧州もともに6%増。米州は3%増に留まった。実数では欧州が7億1300万人、アジア太平洋が3億4300万人、南北米大陸が2億1700万人、アフリカが6700万人、中東が6400万人となっている。
なお、2019年については3%から4%の増加を予測しているという。
UNWTO World Tourism Barometer
項目 | 2018年 | シェア | 前年比 | 2017年 | 2015年 | 2010年 | 2005年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全世界 | 1,403 | 100.0% | 5.6% | 1,329 | 1,196 | 951 | 809 | 680 |
先進国 | 761 | 54.2% | 4.3% | 730 | 655 | 515 | 469 | 430 |
新興国 | 642 | 45.8% | 7.2% | 599 | 541 | 436 | 339 | 250 |
欧州計 | 712.6 | 50.8% | 5.7% | 674.4 | 605.7 | 487.0 | 452.8 | 392.6 |
北欧 | 78.4 | 5.6% | 0.2% | 78.3 | 69.8 | 56.6 | 54.7 | 44.8 |
西欧 | 203.6 | 14.5% | 5.6% | 192.7 | 181.5 | 154.4 | 141.7 | 139.7 |
中欧・東欧 | 144.4 | 10.3% | 6.2% | 136.0 | 123.1 | 97.9 | 95.3 | 69.2 |
南欧 | 286.2 | 20.4% | 7.0% | 267.5 | 231.4 | 178.1 | 161.1 | 139.0 |
(EU加盟国) | 562.2 | 40.1% | 4.4% | 538.5 | 478.6 | 383.0 | 367.5 | 336.8 |
アジア太平洋計 | 342.6 | 24.4% | 6.1% | 323.0 | 284.1 | 208.2 | 154.1 | 110.4 |
北東アジア | 168.4 | 12.0% | 5.6% | 159.5 | 142.1 | 111.5 | 85.9 | 58.4 |
南東アジア | 129.3 | 9.2% | 7.4% | 120.4 | 104.2 | 70.5 | 49.0 | 36.3 |
オセアニア | 17.0 | 1.2% | 2.7% | 16.6 | 14.3 | 11.5 | 10.9 | 9.6 |
南アジア | 27.9 | 2.0% | 5.0% | 26.6 | 23.5 | 14.7 | 8.3 | 6.1 |
米州計 | 217.2 | 15.5% | 2.9% | 211.1 | 194.1 | 150.4 | 133.3 | 128.2 |
北米 | 142.8 | 10.2% | 4.2% | 137.0 | 127.8 | 99.5 | 89.9 | 91.5 |
カリブ | 25.4 | 1.8% | -2.3% | 26.0 | 24.1 | 19.5 | 18.8 | 17.1 |
中央アメリカ | 10.9 | 0.8% | -1.8% | 11.1 | 10.2 | 7.8 | 6.3 | 4.3 |
南アメリカ | 38.1 | 2.7% | 3.2% | 37.0 | 31.9 | 23.6 | 18.3 | 15.3 |
アフリカ計 | 67.1 | 4.8% | 7.3% | 62.6 | 53.5 | 50.4 | 34.8 | 26.2 |
北アフリカ | 23.9 | 1.7% | 10.4% | 21.7 | 18.0 | 19.7 | 13.9 | 10.2 |
サブサハラ アフリカ | 43.2 | 3.1% | 5.6% | 40.9 | 35.5 | 30.7 | 20.9 | 16.0 |
中東計 | 63.6 | 4.5% | 10.3% | 57.3 | 58.1 | 55.4 | 33.7 | 22.4 |
※シェアと前年比以外の数値の単位はすべて100万人