英国の航空サービス格付け会社のスカイトラックスが7月17日に発表した「2018年ワールド・エアライン・アワード」のうち、地域航空会社のランキング「World's Best Regional Airlines」の1位はバンコク・エアウェイズ(PG)となった。PGが1位となるのは3年連続のこと。2位は昨年3位のキャセイドラゴン航空(KA)、3位は昨年4位のアラスカ航空(AS)となった。
地域別の1位は、アジアはPG、中央アジア・インドはアゼルバイジャン航空(J2)、ヨーロッパはエーゲ航空(A3)。北アメリカはAK、南アメリカはアズールブラジル航空(AD)、アフリカはロイヤル・エア・モロッコ(AT)だった。日本の航空会社では、アジアの10位にスターフライヤー(7G)が選ばれた。
各ランキングの詳細は以下の通り。
World's Best Regional Airlines 2018
順位
| 社名
|
1位 | バンコク・エアウェイズ |
2位 | キャセイドラゴン航空 |
3位 | アラスカ航空 |
4位 | エーゲ航空 |
5位 | ジェットブルー航空 |
6位 | アズールブラジル航空 |
7位 | シルクエアー |
8位 | アゼルバイジャン航空 |
9位 | ポーター航空 |
10位 | コパ航空 |
11位 | アメリカン・イーグル |
12位 | 上海吉祥航空 |
13位 | マルタ航空 |
14位 | ビスタラ |
15位 | エア・ノストラム |
16位 | S7航空 |
17位 | アトラスグローバル |
18位 | ロイヤル・エア・モロッコ |
19位 | 厦門航空 |
20位 | 天津航空 |
Best Regional Airlines in Asia 2018
順位
| 社名
|
1位 | バンコク・エアウェイズ |
2位 | キャセイドラゴン航空 |
3位 | シルクエアー |
4位 | アゼルバイジャン航空 |
5位 | 上海吉祥航空 |
6位 | ビスタラ |
7位 | 厦門航空 |
8位 | 天津航空 |
9位 | 深セン航空 |
10位 | スターフライヤー |
Best Regional Airlines in Central Asia / India 2018
順位
| 社名
|
1位 | アゼルバイジャン航空 |
2位 | ビスタラ |
3位 | ウズベキスタン航空 |
4位 | カザクエアー |
5位 | エアキルギスタン |
Best Regional Airlines in Europe 2018
順位
| 社名
|
1位 | エーゲ航空 |
2位 | エア・ドロミティ |
3位 | マルタ航空 |
4位 | エア・ノストラム |
5位 | S7航空 |
6位 | アトラスグローバル |
7位 | エアセルビア |
8位 | ルクスエアー |
9位 | フライビー |
10位 | チェコ航空 |
Best Regional Airlines in North America 2018
順位
| 社名
|
1位 | アラスカ航空 |
2位 | ジェットブルー航空 |
3位 | ポーター航空 |
4位 | アメリカン・イーグル |
5位 | シルバーエアウェイズ |
Best Regional Airlines in South America 2018
順位
| 社名
|
1位 | アズールブラジル航空 |
2位 | タメ航空 |
3位 | アウストラル航空 |
4位 | スターペルー |
5位 | ペルビアン航空 |
Best Regional Airlines in Africa 2018
順位
| 社名
|
1位 | ロイヤル・エア・モロッコ |
2位 | ナミビア航空 |
3位 | ルワンダ航空 |
4位 | チュニスエアー |
5位 | セネガル航空 |
6位 | エア・ボツワナ |
7位 | エール・コートジボワール |
8位 | エール・ブルキナ |
9位 | アフリキヤ航空 |
10位 | ASKY航空 |